DUYMA ARALIKLARINA GÖRE [0,1 > ...] VE ADINA GÖRE [A - Z]
Kara Hayvanları
Duyma Aralığı (Hz) |
Hayvan |
0,1 ve üzeri | Güvercin |
1 – 5.000 | Karınca |
1 – 20.000 | Fil |
5 ve üzeri | Gergedan |
20 – 20.000 | İnsan |
23 – 35.000 | İnek |
40 – 60.000 | Köpek |
50 – 1.000 | Yılan |
50 – 4.000 | Kertenkele |
50 – 4.000 | Kedi Balığı |
50 – 8.000 | Kelebek |
55 – 33.500 | At |
100 – 3.000 | Kurbağa |
100 – 4.000 | Timsah |
100 – 30.000 | Koyun |
100 – 60.000 | Kedi |
125 – 2.000 | Tavuk |
200 – 8.500 | Papağan |
200 – 12.000 | Baykuş |
200 – 15.000 | Bal Arısı |
250 – 8.000 | Serçe |
300 – 8.000 | Karga |
300 – 10.000 | Şahin |
360 – 42.000 | Tavşan |
500 – 10.000 | Çekirge |
500 – 6.000 | Kartal |
1.000 – 4.000 | Kanarya |
1.000 – 10.000 | Cırcır Böceği |
1.000 – 100.000 | Fare |
1.000 – 300.000 | Güve (Greater Wax) |
1.000 – 91.000 | Fare (Rodentia) |
2.000 – 110.000 | Yarasa |
Deniz Hayvanları
Duyma Aralığı (Hz) |
Hayvan |
2 – 20 | Mavi Balina |
10 – 150 | Yusufçuk |
10 – 800 | Köpekbalığı |
10 – 800 | Yılan Balığı |
10 – 1.000 | Somon |
15 – 200.000 | Yunus |
20 – 3.000 | Alabalık |
50 – 2.000 | Deniz Kaplumbağası |
75 – 150.000 | Yunus Balığı |
100 – 10.000 | Martı |
100 – 15.000 | Mors |
100 – 15.000 | Penguen |
100 – 30.000 | Deniz Aslanı |
100 – 8.000 | Ördek |
100 – 8.000 | Kaz |
500 – 125.000 | Katil Balina (Orka) |
1.000 – 180.000 | Fok |
Adına göre (A - Z)
Hayvan |
Duyma Aralığı (Hz) |
Alabalık | 20 – 3.000 |
At | 55 – 33.500 |
Bal Arısı | 200 – 15.000 |
Baykuş | 200 – 12.000 |
Cırcır Böceği | 1.000 – 10.000 |
Çekirge | 500 – 10.000 |
Deniz Aslanı | 100 – 30.000 |
Deniz Kaplumbağası | 50 – 2.000 |
Fare | 1.000 – 100.000 |
Fare (Rodentia) | 1.000 – 91.000 |
Fil | 1 – 20.000 |
Fok | 1.000 – 180.000 |
Gergedan | 5 ve üzeri |
Güve (Greater Wax) | 1.000 – 300.000 |
Güvercin | 0,1 ve üzeri |
İnek | 23 – 35.000 |
İnsan | 20 – 20.000 |
Kanarya | 1.000 – 4.000 |
Karga | 300 – 8.000 |
Karınca | 1 – 5.000 |
Kartal | 500 – 6.000 |
Katil Balina (Orka) | 500 – 125.000 |
Kaz | 100 – 8.000 |
Kedi | 100 – 60.000 |
Kedi Balığı | 50 – 4.000 |
Kelebek | 50 – 8.000 |
Kerevit | 100 – 3.000 |
Kertenkele | 50 – 4.000 |
Koyun | 100 – 30.000 |
Köpek | 40 – 60.000 |
Köpekbalığı | 10 – 800 |
Kurbağa | 100 – 3.000 |
Martı | 100 – 10.000 |
Mavi Balina | 2 – 20 |
Mors | 100 – 15.000 |
Ördek | 100 – 8.000 |
Papağan | 200 – 8.500 |
Penguen | 100 – 15.000 |
Serçe | 250 – 8.000 |
Somon | 10 – 1.000 |
Şahin | 300 – 10.000 |
Tavşan | 360 – 42.000 |
Tavuk | 125 – 2.000 |
Timsah | 100 – 4.000 |
Yarasa | 2.000 – 110.000 |
Yılan | 50 – 1.000 |
Yılan Balığı | 10 – 800 |
Yunus | 15 – 200.000 |
Yunus Balığı | 75 – 150.000 |
Yusufçuk | 10 – 150 |
Bu kılavuz, 24 Haziran 2025 itibarı ile 79 kez incelenmiş/okunmuştur.