
YAŞAM SÜRESİNE GÖRE (LIFE SPAN)
Yaşam süresine göre sıralanmış 406 hayvan kaydı
Hayvan Adı | Yaşam Süresi | Detaylı Süre |
---|---|---|
Dev Tavşan | 9 - 10 yıl | 108 - 120 ay / 468 - 520 hafta / 3276 - 3650 gün |
Yarasa kahverengi kurda (Eptesicus serotinus) | 9 yıl | 108 ay / 468 hafta / 3276 gün |
Mavi Balina | 80 - 90 yıl | 960 - 1080 ay / 4160 - 4680 hafta / 29200 - 32850 gün |
Çinçilla | 8(vahşi)/15(esaret) yıl | 96/180 ay / 416/780 hafta / 2920/5475 gün |
Alaycı kuş | 8 - 9 (vahşi) / >20 (esaret) yıl | 96 - 108 / >240 ay / 416 - 468 / >1040 hafta / 2920 - 3285 / >7300 gün |
Geyik | 8 - 25 yıl | 96 - 300 ay / 416 - 1300 hafta / 2920 - 9125 gün |
Jenet | 8 - 13 yıl | 96 - 156 ay / 416 - 676 hafta / 2920 - 4745 gün |
Puma | 8 - 13 yıl | 96 - 156 ay / 416 - 676 hafta / 2920 - 4745 gün |
Ceylan | 8 - 12 yıl | 96 - 180 ay / 416 - 780 hafta / 2920 - 5475 gün |
Dişi Kaplan | 8 - 12 yıl | 96 - 144 ay / 416 - 624 hafta / 2912 - 4368 gün |
Gölge tavşanı | 8 - 12 yıl | 96 - 144 ay / 416 - 624 hafta / 2912 - 4368 gün |
Pekari | 8 - 12 yıl | 96 - 144 ay / 416 - 624 hafta / 2912 - 4368 gün |
Tavşan | 8 - 12 yıl | 96 - 144 ay / 416 - 624 hafta / 2912 - 4368 gün |
Helikopter balığı | 8 - 10 yıl | 96 - 120 ay / 416 - 520 hafta / 2912 - 3650 gün |
Hırçın domuz | 8 - 10 yıl | 96 - 120 ay / 416 - 520 hafta / 2912 - 3650 gün |
Kaya Antilobu | 8 - 10 yıl | 96 - 120 ay / 416 - 520 hafta / 2920 - 3650 gün |
Lutra (Su Samuru) | 8 - 10 yıl | 96 - 120 ay / 416 - 520 hafta / 2912 - 3650 gün |
Pudu | 8 - 10 yıl | 96 - 120 ay / 416 - 520 hafta / 2912 - 3650 gün |
Teke | 8 - 10 yıl | 96 - 120 ay / 416 - 520 hafta / 2912 - 3650 gün |
Apotir | 8 yıl | 96 ay / 416 hafta / 2920 gün |
Kızıl karga | 8 yıl | 96 ay / 416 hafta / 2920 gün |
Tuzlu Su Timsahı | 70 - 100 yıl | 840 - 1200 ay / 3640 - 5200 hafta / 25550 - 36500 gün |
Dişli Balina | 70 yıl | 840 ay / 3640 hafta / 25550 gün |
Pirana | 7 - 25 yıl | 84 - 300 ay / 364 - 1300 hafta / 2555 - 9125 gün |
Demir Tavşanı | 7 - 10 yıl | 84 - 120 ay / 364 - 520 hafta / 2555 - 3650 gün |
Oselo | 7 - 10 yıl | 84 - 120 ay / 364 - 520 hafta / 2555 - 3650 gün |
Şeritli sansar | 7 - 10 yıl | 84 - 120 ay / 364 - 520 hafta / 2555 - 3650 gün |
Sıvacı Kuşu | 7 - 10 yıl | 84 - 120 ay / 364 - 520 hafta / 2555 - 3650 gün |
Üzgün Balığı | 7 yıl | 84 ay / 364 hafta / 2555 gün |
Asya Fili | 60 - 70 (vahşi) / 80 (esaret) yıl | 720 - 840 / 960 ay / 3120 - 3640 / 4160 hafta / 21900 - 25550 / 29200 gün |
Dişi Fil | 60 - 70 yıl | 720 - 840 ay / 3120 - 3640 hafta / 21900 - 25550 gün |
Fil | 60 - 70 yıl | 720 - 840 ay / 3120 - 3640 hafta / 21900 - 25550 gün |
Kuzu | 6 ay - 1 yıl | <12 ay / <52 hafta / 180 - 365 gün |
Enok | 6 - 8 yıl | 72 - 96 ay / 312 - 416 hafta / 2190 - 2920 gün |
Gri kurt | 6 - 8 yıl | 72 - 96 ay / 312 - 416 hafta / 2190 - 2920 gün |
Hırsız sincap | 6 - 8 yıl | 72 - 96 ay / 312 - 416 hafta / 2190 - 2920 gün |
Kanguru | 6 - 8 yıl | 72 - 96 ay / 312 - 416 hafta / 2190 - 2920 gün |
Sakarca | 6 - 8 yıl | 72 - 96 ay / 312 - 416 hafta / 2190 - 2912 gün |
Mongoose | 6 - 10 yıl | 72 - 120 ay / 312 - 520 hafta / 2184 - 3640 gün |
Vizon | 6 - 10 yıl | 72 - 120 ay / 312 - 520 hafta / 2190 - 3650 gün |
Arap tavşanı | 6 yıl | 72 ay / 312 hafta / 2190 gün |
Yarasa gri kurda (Nyctalus noctula) | 6 yıl | 72 ay / 312 hafta / 2190 gün |
İspermeçet Balinası | 50 - 80 yıl | 600 - 960 ay / 2600 - 4160 hafta / 18250 - 29120 gün |
Anka kuşu | 50 - 70 yıl | 600 - 840 ay / 2600 - 3640 hafta / 18250 - 25550 gün |
Dugong | 50 - 70 yıl | 600 - 840 ay / 2600 - 3640 hafta / 18250 - 25550 gün |
Gri balina | 50 - 70 yıl | 600 - 840 ay / 2600 - 3640 hafta / 18250 - 25550 gün |
Balina | 50 - 100 yıl | 600 - 1,200 ay / 2600 - 5200 hafta / 18250 - 36500 gün |
Deniz Kaplumbağası | 50 - 100 yıl | 600 - 1200 ay / 2600 - 5200 hafta / 18250 - 36500 gün |
Kambur Balina | 50 - 100 yıl | 600 - 1200 ay / 2600 - 5200 hafta / 18250 - 36500 gün |
Kaplumbağa | 50 - 100 yıl | 600 - 1,200 ay / 2600 - 5200 hafta / 18250 - 36500 gün |
Cüce tavşan | 5 - 8 yıl | 60 - 96 ay / 260 - 416 hafta / 1825 - 2920 gün |
Damalı Balık | 5 - 8 yıl | 60 - 96 ay / 260 - 416 hafta / 1825 - 2920 gün |
Kertenkele | 5 - 8 yıl | 60 - 96 ay / 260 - 416 hafta / 1825 - 2920 gün |
Tavşanbalığı | 5 - 8 yıl | 60 - 96 ay / 260 - 416 hafta / 1825 - 2912 gün |
Gelincik sincabı | 5 - 7 yıl | 60 - 84 ay / 260 - 364 hafta / 1825 - 2555 gün |
Numbat | 5 - 6 yıl | 60 - 72 ay / 260 - 312 hafta / 1825 - 2190 gün |
Lobster | 5 - 45 yıl | 60 - 540 ay / 260 - 2340 hafta / 1820 - 16380 gün |
Müren | 5 - 30 yıl | 60 - 360 ay / 260 - 1560 hafta / 1825 - 10950 gün |
Yılan | 5 - 25 yıl | 60 - 300 ay / 260 - 1300 hafta / 1825 - 9125 gün |
Cennet Kuşu | 5 - 20 yıl | 60 - 240 ay / 260 - 1040 hafta / 1825 - 7300 gün |
İstiridye | 5 - 20 yıl | 60 - 240 ay / 260 - 1040 hafta / 1825 - 7300 gün |
Tarantula | 5 - 15 yıl | 60 - 180 ay / 260 - 780 hafta / 1825 - 5475 gün |
Tuna Balığı | 5 - 12 yıl | 60 - 144 ay / 260 - 624 hafta / 1825 - 4380 gün |
Çizgili Sincap | 5 - 10 yıl | 60 - 120 ay / 260 - 520 hafta / 1825 - 3650 gün |
Darwin Kurbağası | 5 - 10 yıl | 60 - 120 ay / 260 - 520 hafta / 1825 - 3650 gün |
Dingo | 5 - 10 yıl | 60 - 120 ay / 260 - 520 hafta / 1825 - 3650 gün |
Ebe Kurbağa | 5 - 10 yıl | 60 - 120 ay / 260 - 520 hafta / 1825 - 3650 gün |
Horoz | 5 - 10 yıl | 60 - 120 ay / 260 - 520 hafta / 1825 - 3650 gün |
İskorpit | 5 - 10 yıl | 60 - 120 ay / 260 - 520 hafta / 1825 - 3650 gün |
Istakoz | 5 - 10 yıl | 60 - 120 ay / 260 - 520 hafta / 1825 - 3650 gün |
Kuş | 5 - 10 yıl | 60 - 120 ay / 260 - 520 hafta / 1820 - 3650 gün |
Levrek | 5 - 10 yıl | 60 - 120 ay / 260 - 520 hafta / 1825 - 3650 gün |
Ördek | 5 - 10 yıl | 60 - 120 ay / 260 - 520 hafta / 1825 - 3650 gün |
Sincap | 5 - 10 yıl | 60 - 120 ay / 260 - 520 hafta / 1825 - 3650 gün |
Tavuk | 5 - 10 yıl | 60 - 120 ay / 260 - 520 hafta / 1825 - 3650 gün |
Ton Balığı | 5 - 10 yıl | 60 - 120 ay / 260 - 520 hafta / 1825 - 7300 gün |
Yalıçapkını | 5 - 10 yıl | 60 - 120 ay / 260 - 520 hafta / 1825 - 3650 gün |
Zargana | 5 - 10 yıl | 60 - 120 ay / 260 - 520 hafta / 1825 - 3650 gün |
Denizyıldızı | 5 yıl | 60 ay / 260 hafta / 1825 gün |
Fener Kuyruklu Kuzgun | 5 yıl | 60 ay / 260 hafta / 1825 gün |
Uçan Balık | 5 yıl | 60 ay / 260 hafta / 1825 gün |
Yarasa kılıçkulaklı (Emballonura semicaudata) | 5 yıl | 60 ay / 260 hafta / 1825 gün |
Yarasa kuyruklu (Tylonycteris robustula) | 5 yıl | 60 ay / 260 hafta / 1825 gün |
Yarasa mavi kulaklı (Myotis lucifugus) | 5 yıl | 60 ay / 260 hafta / 1825 gün |
Yarasa su samuru (Myotis daubentonii) | 5 yıl | 60 ay / 260 hafta / 1825 gün |
Deve | 40(vahşi)/50(esaret) yıl | 480/600 ay / 2080/2600 hafta / 14600/18250 gün |
Jako | 40 - 60 yıl | 480 - 720 ay / 2080 - 3120 hafta / 14600 - 21900 gün |
Şişe Burunlu Balina | 40 - 60 yıl | 480 - 720 ay / 2080 - 3120 hafta / 14600 - 21900 gün |
Albatros | 40 - 50 (vahşi) / ? (esaret) yıl | 480 - 600 / ? ay / 2080 - 2600 / ? hafta / 14600 - 18250 / ? gün |
Dromedary Deve | 40 - 50 yıl | 420 - 600 ay / 2080 - 2600 hafta / 14600 - 18250 gün |
Şempanze | 40 - 50 yıl | 480 - 600 ay / 2080 - 2600 hafta / 14600 - 18250 gün |
Su Aygırı(Hipopotam) | 40 - 50 yıl | 480 - 600 ay / 2080 - 2600 hafta / 14600 - 18250 gün |
Gine domuzu | 4 - 8 yıl | 48 - 96 ay / 208 - 416 hafta / 1460 - 2912 gün |
İtalyan Kertenkelesi | 4 - 8 yıl | 48 - 96 ay / 208 - 416 hafta / 1460 - 2910 gün |
Porsuk | 4 - 8 yıl | 48 - 96 ay / 208 - 416 hafta / 730 - 2912 gün |
Genet | 4 - 6 yıl | 48 - 72 ay / 208 - 312 hafta / 1460 - 2190 gün |
Mersin Balığı | 4 - 6 yıl | 48 - 72 ay / 208 - 312 hafta / 1460 - 2190 gün |
Üç Benekli Gurami Balığı | 4 - 6 yıl | 48 - 72 ay / 208 - 312 hafta / 1460 - 2190 gün |
Uçan Sincap | 4 - 6 yıl | 48 - 72 ay / 208 - 312 hafta / 730 - 2190 gün |
Damar Kurbağası | 4 - 5 yıl | 48 - 60 ay / 208 - 260 hafta / 1460 - 1825 gün |
Gine tavşanı | 4 - 5 yıl | 48 - 60 ay / 208 - 260 hafta / 1460 - 1825 gün |
Göl kekliği | 4 - 5 yıl | 48 - 60 ay / 208 - 260 hafta / 1460 - 1825 gün |
Ringa Balığı | 4 - 5 yıl | 48 - 60 ay / 208 - 260 hafta / 1460 - 1825 gün |
Sinek Balığı | 4 - 5 yıl | 48 - 60 ay / 208 - 260 hafta / 1460 - 1825 gün |
Sinek Kuşu | 4 - 5 yıl | 48 - 60 ay / 208 - 260 hafta / 1460 - 1825 gün |
İguana | 4 - 25 yıl | 48 - 300 ay / 208 - 1300 hafta / 1460 - 9125 gün |
Yaban tavşanı (Oryctolagus cuniculus) | 4 yıl | 48 ay / 208 hafta / 1460 gün |
Yarasa kıllı (Pipistrellus) | 4 yıl | 48 ay / 208 hafta / 1460 gün |
Yarasa sakallı (Myotis mystacinus) | 4 yıl | 48 ay / 208 hafta / 1460 gün |
Gergedan | 35 - 50 (vahşi) / >60 (esaret) yıl | 420 - 600 / >720 ay / 1820 - 2600 / >3120 hafta / 12775 - 18250 / >21900 gün |
Goril | 35 - 40 (vahşi) / >50 (esaret) yıl | 420 - 480 / >600 ay / 1820 - 2080 / >2600 hafta / 12775 - 14600 / >18250 gün |
Dişi Goril | 35 - 40 yıl | 420 - 480 ay / 1820 - 2080 hafta / 12775 - 14600 gün |
Sumatra Gergedanı | 35 - 40 yıl | ay / hafta / gün |
Timsah | 30 - 80 yıl | 360 - 960 ay / 2080 - 4160 hafta / 14600 - 29200 gün |
Timsah | 30 - 60 yıl | 360 - 720 ay / 2080 - 3120 hafta / 14600 - 21900 gün |
Dikenli Balina | 30 - 50 yıl | 360 - 600 ay / 1560 - 2600 hafta / 10950 - 18250 gün |
Harnup | 30 - 50 yıl | 360 - 600 ay / 1560 - 2600 hafta / 10950 - 18250 gün |
Çamurcun | 30 - 40 yıl | 360 - 480 ay / 1560 - 2080 hafta / 10950 - 14600 gün |
Hindistan timsahı | 30 - 40 yıl | 360 - 480 ay / 1560 - 2080 hafta / 10950 - 14600 gün |
Hörgüçlü deve kuşu | 30 - 40 yıl | 360 - 480 ay / 1560 - 2080 hafta / 10950 - 14600 gün |
Narval | 30 - 40 yıl | 360 - 480 ay / 1560 - 2080 hafta / 10950 - 14600 gün |
Orangutan | 30 - 40 yıl | 360 - 480 ay / 1560 - 2080 hafta / 10950 - 14600 gün |
Taraklı Kaplumbağa | 30 - 40 yıl | 360 - 480 ay / 1560 - 2080 hafta / 10950 - 14600 gün |
Yarasa Büyük Mağara (Rhinolophus ferrumequinum) | 30 yıl | 360 ay / 1560 hafta / 10920 gün |
Yarasa Büyük Uçkur (Rhinolophus euryale) | 30 yıl | 360 ay / 1560 hafta / 10920 gün |
Dağ Gelinciği | 3(vahşi)/10(esaret) yıl | 36/120 ay / 156/520 hafta / 1095/3650 gün |
Oklu Kirpi | 3 - 8 yıl | 36 - 96 ay / 156 - 416 hafta / 1095 - 2920 gün |
Ebabil kuşu | 3 - 5 (vahşi) / >10 (esaret) yıl | 36 - 60 / >120 ay / 156 - 260 / >520 hafta / 1095 - 1825 / >3650 gün |
Fare Kuşu | 3 - 5 (vahşi) / >10 (esaret) yıl | 36 - 60 / >120 ay / 156 - 260 / >520 hafta / 1095 - 1825 / >3650 gün |
Güvercin | 3 - 5 (vahşi) / >10 (esaret) yıl | 36 - 60 / >120 ay / 156 - 260 / >520 hafta / 1095 - 1825 / >3650 gün |
Cennet Balığı | 3 - 5 yıl | 36 - 60 ay / 156 - 260 hafta / 730 - 1095 gün |
Çöl faresi | 3 - 5 yıl | 36 - 60 ay / 156 - 260 hafta / 1095 - 1825 gün |
Girit tavşanı | 3 - 5 yıl | 36 - 60 ay / 156 - 260 hafta / 1095 - 1825 gün |
Greyfurt tavşanı | 3 - 5 yıl | 36 - 60 ay / 156 - 260 hafta / 1095 - 1825 gün |
Irak Yedikardeşi | 3 - 5 yıl | 36 - 60 ay / 156 - 260 hafta / 730 - 1095 gün |
İspinoz | 3 - 5 yıl | 36 - 60 ay / 156 - 260 hafta / 730 - 1095 gün |
Ördek Balığı | 3 - 5 yıl | 36 - 60 ay / 156 - 260 hafta / 1095 - 1825 gün |
Sıçan maymunu | 3 - 5 yıl | 36 - 60 ay / 156 - 260 hafta / 730 - 1095 gün |
Sırtlan Balığı | 3 - 5 yıl | 36 - 60 ay / 156 - 260 hafta / 1095 - 1825 gün |
Şnorkel balığı | 3 - 5 yıl | 36 - 60 ay / 156 - 260 hafta / 730 - 1095 gün |
Tekir Balığı | 3 - 5 yıl | 36 - 60 ay / 156 - 260 hafta / 730 - 1095 gün |
Tropikal Balık | 3 - 5 yıl | 36 - 60 ay / 156 - 260 hafta / 1095 - 1825 gün |
Üveyik | 3 - 5 yıl | 36 - 60 ay / 156 - 260 hafta / 1095 - 1825 gün |
Zebra Balığı | 3 - 5 yıl | 36 - 60 ay / 156 - 260 hafta / 1095 - 1825 gün |
Hamsi | 3 - 4 yıl | 36 - 48 ay / 156 - 208 hafta / 1095 - 1460 gün |
İstavrit | 3 - 4 yıl | 36 - 48 ay / 156 - 208 hafta / 1095 - 1460 gün |
Lapin Balığı | 3 - 4 yıl | 36 - 48 ay / 156 - 208 hafta / 1095 - 1460 gün |
Saka Kuşu | 3 - 4 yıl | 36 - 48 ay / 156 - 208 hafta / 1095 - 1460 gün |
Yengeç | 3 - 4 yıl | 36 - 48 ay / 156 - 208 hafta / 1095 - 1460 gün |
Mustela Vison | 3 - 10 yıl | 36 - 120 ay / 156 - 520 hafta / 1095 - 3640 gün |
Eşek | 25 (vahşi) / 40 (esaret) yıl | 300 / 480 ay / 1300 / 2080 hafta / 9125 / 14600 gün |
Frigate Kuşu | 25 - 50 yıl | 300 - 600 ay / 1300 - 2600 hafta / 9125 - 18250 gün |
At | 25 - 30 (vahşi) / >40 (esaret) yıl | 300 - 360 / >480 ay / 1300 - 1560 / >2080 hafta / 9125 - 10950 / >14600 gün |
Kapuçin maymunu | 25 - 30 yıl | 300 - 360 ay / 1300 - 1560 hafta / 9125 - 10920 gün |
Köpeksi maymun | 25 - 30 yıl | 300 - 360 ay / 1300 - 1560 hafta / 9125 - 10920 gün |
Makak | 25 - 30 yıl | 300 - 360 ay / 1300 - 1560 hafta / 9125 - 10920 gün |
Patalya maymunu | 25 - 30 yıl | 300 - 360 ay / 1300 - 1560 hafta / 9125 - 10920 gün |
Turna | 25 - 30 yıl | 300 - 360 ay / 1300 - 1560 hafta / 9125 - 10920 gün |
Damalı At | 25 yıl | 300 ay / 1300 hafta / 9125 gün |
Dev Akrep | 25 yıl | 300 ay / 1300 hafta / 9125 gün |
Dişi Zürafa | 25 yıl | 300 ay / 1300 hafta / 9125 gün |
Şahmeran yılanı | 25 yıl | 300 ay / 1300 hafta / 9125 gün |
Yarasa Büyük Kelebek Kulaklı (Barbastella barbastellus) | 24 yıl | 288 ay / 1248 hafta / 8760 gün |
Delfin | 20 - 50 yıl | 240 - 600 ay / 1040 - 2600 hafta / 7280 - 18250 gün |
Yunus | 20 - 40 yıl | 240 - 720 ay / 1040 - 3120 hafta / 7300 - 21900 gün |
Gibbon | 20 - 35 yıl | 240 - 420 ay / 1040 - 1820 hafta / 7300 - 12775 gün |
Boz Ayı | 20 - 30(vahşi)/>40(esaret) yıl | 240 - 360/>480 ay / 1040 - 1560/>2080 hafta / 7300 - 10950/>14600 gün |
Babun | 20 - 30 (vahşi) / >45 (esaret) yıl | 240 - 360 / >540 ay / 1040 - 1560 / >2340 hafta / 7300 - 10950 / >16425 gün |
Çıplak Kör Fare | 20 - 30 yıl | 240 - 360 ay / 1040 - 1560 hafta / 7300 - 10950 gün |
Deniz Aygırı | 20 - 30 yıl | 240 - 360 ay / 1040 - 1560 hafta / 7300 - 10950 gün |
Flamingo | 20 - 30 yıl | 240 - 360 ay / 1040 - 1560 hafta / 7300 - 10950 gün |
Fok | 20 - 30 yıl | 240 - 360 ay / 1040 - 1560 hafta / 7300 - 10950 gün |
İzlanda Atı | 20 - 30 yıl | 240 - 360 ay / 1040 - 1560 hafta / 7300 - 10950 gün |
Köpek Balığı | 20 - 30 yıl | 240 - 360 ay / 1040 - 1560 hafta / 7300 - 10950 gün |
Leylek | 20 - 30 yıl | 240 - 360 ay / 1040 - 1560 hafta / 7300 - 10950 gün |
Örümcek Maymunu | 20 - 30 yıl | 240 - 360 ay / 1040 - 1560 hafta / 7300 - 10950 gün |
Panda | 20 - 30 yıl | 240 - 360 ay / 1040 - 1560 hafta / 7300 - 10950 gün |
Tengeri Atı | 20 - 30 yıl | 240 - 360 ay / 1040 - 1560 hafta / 7300 - 10950 gün |
Zebra | 20 - 30 yıl | 240 - 360 ay / 1040 - 1560 hafta / 7300 - 10950 gün |
Ayı | 20 - 25 (vahşi) / >30 (esaret) yıl | 240 - 300 / >360 ay / 1040 - 1300 / >1560 hafta / 7300 - 9125 / >10950 gün |
Atmaca | 20 - 25 yıl | 240 - 300 ay / 1040 - 1300 hafta / 7280 - 9125 gün |
Bizon | 20 - 25 yıl | 240 - 300 ay / 1040 - 1300 hafta / 7300 - 9125 gün |
Çekiç Başlı Köpek Balığı | 20 - 25 yıl | 240 - 300 ay / 1040 - 1300 hafta / 7300 - 9125 gün |
Esmer Ayı | 20 - 25 yıl | 240 - 300 ay / 1040 - 1300 hafta / 7300 - 9125 gün |
Grizzly ayısı | 20 - 25 yıl | 240 - 300 ay / 1040 - 1300 hafta / 7300 - 9125 gün |
İnek | 20 - 25 yıl | 240 - 300 ay / 1040 - 1300 hafta / 7280 - 9125 gün |
Mağara ayısı | 20 - 25 yıl | 240 - 300 ay / 1040 - 1300 hafta / 7280 - 9125 gün |
Şahin | 20 - 25 yıl | 240 - 300 ay / 1040 - 1300 hafta / 7300 - 9125 gün |
Zebra Köpek Balığı | 20 - 25 yıl | 240 - 300 ay / 1040 - 1300 hafta / 7300 - 9125 gün |
Zürafa | 20 - 25 yıl | 240 - 300 ay / 1040 - 1300 hafta / 7300 - 9125 gün |
Anoa | 20 yıl | 240 ay / 1040 hafta / 7300 gün |
Dodo Kuşu | 20 yıl | 240 ay / 104 hafta / 728 gün |
Düzlük Pica | 20 yıl | 240 ay / 1040 hafta / 7300 gün |
Karga | 20 yıl | 240 ay / 1040 hafta / 7300 gün |
Kobra | 20 yıl | 240 ay / 1040 hafta / 7300 gün |
Pangolin | 20 yıl | 240 ay / 1040 hafta / 7300 gün |
Şeritli kasırga yılanı | 20 yıl | 240 ay / 1040 hafta / 7300 gün |
Yak (Bos grunniens) | 20 yıl | 240 ay / 1040 hafta / 7300 gün |
Damselfish | 2 - 5 yıl | 12 - 60 ay / 104 - 260 hafta / 730 - 1825 gün |
Kirpi | 2 - 5 yıl | 12 - 60 ay / 104 - 260 hafta / 730 - 1825 gün |
Sardalya | 2 - 5 yıl | 24 - 60 ay / 104 - 260 hafta / 730 - 1825 gün |
Dere Kurbağası | 2 - 4 yıl | 12 - 48 ay / 104 - 208 hafta / 730 - 1460 gün |
Düdükçün | 2 - 4 yıl | 24 - 48 ay / 104 - 208 hafta / 730 - 1460 gün |
Keseli Sıçangil | 2 - 4 yıl | 24 - 48 ay / 104 - 208 hafta / 730 - 1460 gün |
Mustela Erminea | 2 - 4 yıl | 24 - 48 ay / 104 - 208 hafta / 730 - 1460 gün |
Tırtıl | 2 - 4 yıl | 24 - 48 ay / 104 - 208 hafta / 730 - 1460 gün |
Cırcır böceği | 2 - 3 yıl | 24 - 36 ay / 104 - 156 hafta / 730 - 1095 gün |
Fare | 2 - 3 yıl | 24 - 36 ay / 104 - 156 hafta / 730 - 1095 gün |
Firavun Fareleri | 2 - 3 yıl | 24 - 36 ay / 104 - 156 hafta / 730 - 1095 gün |
Fındık faresi | 2 - 3 yıl | 24 - 36 ay / 104 - 156 hafta / 730 - 1095 gün |
Gelincik | 2 - 3 yıl | 24 - 36 ay / 104 - 156 hafta / 730 - 1095 gün |
Gölge sincabı | 2 - 3 yıl | 24 - 36 ay / 104 - 156 hafta / 730 - 1095 gün |
Hamster | 2 - 3 yıl | 24 - 36 ay / 104 - 156 hafta / 730 - 1095 gün |
Hançer balığı | 2 - 3 yıl | 24 - 36 ay / 104 - 156 hafta / 730 - 1095 gün |
Kağıt Balığı | 2 - 3 yıl | 24 - 36 ay / 104 - 156 hafta / 730 - 1095 gün |
Lebistes | 2 - 3 yıl | 24 - 36 ay / 104 - 156 hafta / 730 - 1095 gün |
Neon Balığı | 2 - 3 yıl | 24 - 36 ay / 104 - 156 hafta / 730 - 1095 gün |
Rakun | 2 - 3 yıl | 24 - 36 ay / 104 - 156 hafta / 730 - 1095 gün |
Şakrak Kuşu | 2 - 3 yıl | 24 - 36 ay / 104 - 156 hafta / 730 - 1095 gün |
Sıçan | 2 - 3 yıl | 24 - 36 ay / 104 - 156 hafta / 730 - 1095 gün |
Ötücü Kuşlar | 2 - 15 yıl | 24 - 180 ay / 104 - 780 hafta / 730 - 5475 gün |
İpek Böceği | 2 - 14 yıl | 24 - 168 ay / 104 - 728 hafta / 730 - 5104 gün |
Tilki | 2 - 14 yıl | 24 - 168 ay / 104 - 728 hafta / 730 - 5110 gün |
Balık | 2 - 100 yıl | 24 - 1,200 ay / 104 - 5200 hafta / 730 - 36500 gün |
Yarasa şeritli sırtlı (Sicista concolor) | 2 yıl | 24 ay / 104 hafta / 730 gün |
Manda | 18 - 25 yıl | 216 - 300 ay / 936 - 1300 hafta / 6570 - 9125 gün |
Roan Antilobu | 17 yıl | 510 ay / 884 hafta / 6205 gün |
İzlanda Yarasa | 16 - 20 yıl | 192 - 240 ay / 832 - 1040 hafta / 5825 - 7300 gün |
Yarasa kelebek kulaklı (Plecotus auritus) | 16 yıl | 192 ay / 832 hafta / 5840 gün |
Yarasa kunduz kuyruklu (Rhinolophus hipposideros) | 16 yıl | 192 ay / 832 hafta / 5840 gün |
Deniz Aslanı | 15(vahşi)/30(esaret) yıl | 180/360 ay / 780 - 1560 hafta / 5475 - 10950 gün |
Elektrikli yılan balığı | 15 (vahşi) / >20 (esaret) yıl | 180 / >240 ay / 780 / >1040 hafta / 5475 / >7300 gün |
Mors | 15 - 30 yıl | 180 - 480 ay / 780 - 1560 hafta / 5475 - 10950 gün |
Piton | 15 - 30 yıl | 180 - 360 ay / 780 - 1560 hafta / 5475 - 10950 gün |
Amerikan Bizonu | 15 - 25 yıl | 180 - 300 ay / 780 - 1300 hafta / 5475 - 9125 gün |
Düzlük Llaması | 15 - 25 yıl | 180 - 300 ay / 780 - 1300 hafta / 5475 - 9125 gün |
Fıstıkçınları | 15 - 25 yıl | 180 - 300 ay / 780 - 1300 hafta / 5475 - 9125 gün |
Hav Hav balığı | 15 - 25 yıl | 180 - 300 ay / 780 - 1300 hafta / 5475 - 9125 gün |
Lama | 15 - 25 yıl | 180 - 300 ay / 780 - 1300 hafta / 5475 - 9125 gün |
Llama | 15 - 25 yıl | 180 - 300 ay / 780 - 1300 hafta / 5475 - 9125 gün |
Orman Faresi | 15 - 25 yıl | 180 - 300 ay / 780 - 1300 hafta / 5475 - 9125 gün |
Pelikan | 15 - 25 yıl | 180 - 300 ay / 780 - 1300 hafta / 5475 - 9125 gün |
Alpaka | 15 - 20 yıl | 180 - 240 ay / 780 - 1040 hafta / 5475 - 7300 gün |
Çember Sakallı Penguen | 15 - 20 yıl | 180 - 240 ay / 780 - 1040 hafta / 5475 - 7300 gün |
Dev Penguen | 15 - 20 yıl | 180 - 240 ay / 780 - 1040 hafta / 5475 - 7280 gün |
Eland | 15 - 20 yıl | 180 - 240 ay / 780 - 1040 hafta / 5475 - 7280 gün |
Havyar balığı | 15 - 20 yıl | 180 - 240 ay / 780 - 1040 hafta / 5475 - 7300 gün |
Kagu | 15 - 20 yıl | 180 - 240 ay / 780 - 1040 hafta / 5475 - 7300 gün |
Loris | 15 - 20 yıl | 180 - 240 ay / 780 - 1040 hafta / 5475 - 7280 gün |
Öküz | 15 - 20 yıl | 180 - 240 ay / 780 - 1040 hafta / 5475 - 7300 gün |
Orkinos | 15 - 20 yıl | 180 - 240 ay / 780 - 1040 hafta / 5475 - 7300 gün |
Penguen | 15 - 20 yıl | 180 - 240 ay / 780 - 1040 hafta / 5475 - 7300 gün |
Şipşak yarasa | 15 - 20 yıl | 180 - 240 ay / 780 - 1040 hafta / 5475 - 9125 gün |
Su Samuru Foku | 15 - 20 yıl | 180 - 240 ay / 780 - 1040 hafta / 5475 - 7300 gün |
Tukan | 15 - 20 yıl | 180 - 240 ay / 780 - 1040 hafta / 5475 - 9125 gün |
Uakari | 15 - 20 yıl | 180 - 240 ay / 780 - 1040 hafta / 5475 - 9125 gün |
