DİRİMBİLİM (BIOLOGY)
- PROTEOMİK ile/||/<> GLYCOMICS
- PROTİSTOLOJİ ile ...
- PROTON İLE NÖTRON İLE ELEKTRON ile/||/<> ATOM BİLEŞENLERİ
- PROTON SAYISI ile/||/<> KÜTLE NUMARASI
- PROTON ile/ve/||/<>/>< ELEKTRON
- PROTON/LAR ile/ve ELEKTRON/LAR
- PROTOPLAZMA ile/ve/<> İÇPLAZMA
- PROTOPLAZMA ile YALANCIAYAK
- PROTOSTOM ile/||/<> DÖTÖROSTOM
- PROTOZOA İLE HELMİNTH İLE ARTHROPOD ile/||/<> PARAZİT GRUPLARI
- PROTOZOA ile/||/<> YALANCI AYAK (PSÖDOPOD)[İng. PSEUDOPOD]
- PROXIMAL[İng.] değil/yerine/= PROKSİMAL
- PSEUDOİNVERSE ile/||/<> INVERSE
- PSEUDOSPECIES[İng.] değil/yerine/= SÖZDE TÜR
- PSİKİYATRİ[İng. PSYCHIATRY] ile/||/<> DSM-5 ile/||/<> EKOLALİ[İng. ECHOLALIA]
- PSİŞE[Yun.]/ANIMA[Lat.] ile/ve/||/<> SOMA[Yun.]/CORPUS[Lat.] ile/ve/||/<> PNEUMA[Yun.]/SPIRIT[Lat.]
- PTERİDOFİTA ile/||/<> SPERMATOFİTA
- PTEROZOR ile/ve/||/<> ARCHAEOPTERYX ile/ve/||/<> COMPSOGNATHUS
- PTEROZOR ile NE KUŞ, NE DİNOZOR
- PULMONER AMFİZEM[İng. PULMONARY EMPHYSEMA] ile/||/<> PULMONER DÖNGÜ / KÜÇÜK KAN DOLAŞIMI[İng. PULMONARY CIRCULATION]
- PULSAR İLE MAGNETAR İLE QUASAR İLE BLAZAR ile/||/<> EKSTREM GÖK CADLERİ
- PULSED-FIELD GEL ELECTROPHORESIS[İng.] değil/yerine/= ATIM ALANLI JEL ELEKTROFOREZİ
- PUNNETT SQUARE[İng.] değil/yerine/= PUNNETT KARESİ
- PUPİLLA ile/||/<> ANİZOKORİ[İng. ANISOCORIA] ile/||/<> DİLATE ile/||/<> İZOKORİ[İng. ISOCORIA] ile/||/<> MİDRİYAZİS[İng. MYDRIASIS]
- YILANLARDA:
PUSUDA BEKLEYENLER ile/ve/değil/yerine/||/<> AV PEŞİNDE HAREKET EDENLER
- PYKNOTİC OBJECTS ile/||/<> PROFİNİTE OBJECTS
- PYRIN[İng.] değil/yerine/= PİRİN
- QCD İLE QED İLE EW ile/||/<> AYAR KURAMLERİ
- QPCR ile/||/<> END-POİNT PCR
- QUADRATİC FORM ile/||/<> BİNARY FORM
- QUADRATİC İLE NUMBER FİELD İLE CLASS FİELD ile/||/<> CEBİRSEL SAYI KURAMSİ
- QUADRATİK İLE KÜBİK İLE KUARTİK ile/||/<> DİOPHANTİNE DENKLEMLER
- QUADRATİK KALINTI ile/||/<> PRİMİTİF KÖK
- QUALİTY CONTROL ile/||/<> PROCESS CONTROL
- QUANTUM COMPUTING THEORY ile/||/<> CLASSICAL COMPUTING THEORY
- QUANTUM COMPUTING ile/||/<> CLASSICAL COMPUTİNG
- QUANTUM CRYPTOGRAPHY ile/||/<> CLASSICAL CRYPTOGRAPHY
- QUANTUM DOT İLE WİRE İLE WELL ile/||/<> DÜŞÜK BOYUTLU SİSTEMLER
- QUANTUM DOTS ile/||/<> BULK SEMİCONDUCTOR
- QUANTUM ERROR CORRECTİON ile/||/<> DECOHERENCE
- QUANTUM ERROR ile/||/<> CLASSICAL ERROR
- QUANTUM FİELD THEORY ile/||/<> CLASSICAL FİELD THEORY
- QUANTUM GROUP ile/||/<> HOPF ALGEBRA
- QUANTUM HALL İLE TOPOLOGİCAL İLE WEYL ile/||/<> TOPOLOJİK FAZLAR
- QUANTUM KOHOMOLOJİ ile/||/<> DE RHAM KOHOMOLOJİ
- QUANTUM PHASE TRANSITION ile/||/<> CLASSICAL PHASE TRANSITION
- QUANTUM SENSING ile/||/<> CLASSICAL SENSING
- QUANTUM SUPREMACY İLE QUANTUM ADVANTAGE İLE QUANTUM UTİLİTY ile/||/<> KUANTUM ÜSTÜNLÜĞÜ
- QUANTUM TELEPORTATION ile/||/<> CLASSICAL COMMUNİCATION
- QUEUİNG THEORY ile/||/<> RELİABILITY THEORY
- QUİCKSORT İLE MERGESORT İLE HEAPSORT ile/||/<> SIRALAMA ALGORİTMALARI
- QUORUM SENSING ile/||/<> CHEMOTAXIS
- R-K ile/||/<> SPECAILIST-GENERALİST ile/||/<> KEYSTONE ile/||/<> EKOLOJİK STRATEJİLER
- R-SEÇİLİMİ ile/||/<> K-SEÇİLİMİ
- R-STRATEJİST İLE K-STRATEJİST ile/||/<> YAŞAM STRATEJİLERİ
- R-STRATEJİST ile/||/<> K-STRATEJİST
- RACAH PARAMETRESİ ile/||/<> KRİSTAL ALAN PARAMETRESİ
- RADİUS OF CONVERGENCE ile/||/<> INTERVAL OF CONVERGENCE
- RADYASYON İLE RADYOAKTİVİTE İLE RADYOLİZ İLE RADYOBİYOLOJİ İLE RADYOTERAPİ ile/||/<> RADYASYON BİLİMİ
- RADYOAKTİVİTE ile/||/<> ARAŞTIRMA
- RADYOAKTİVİTE ile/||/<> RADYASYON
- RADIOBIOLOGY[İng.] / RADIOBIOLOGIE[Fr.] / RADIOBIOLOGIE, STRAHLENBIOLOGIE[Alm.] ile/değil/yerine/= RADYOBİYOLOJİ
- RADIUM CELL[İng.] / CELLULE DU RADIUM[Fr.] / RADIUMZELLE[Alm.] ile/değil/yerine/= RADYUM GÖZESİ/HÜCRESİ
- RAFT İLE ATRP İLE NMP ile/||/<> KONTROLLÜ POLİMERİZASYON
- RAMAN İLE BRİLLOUİN İLE ARPES İLE INS ile/||/<> SPEKTROSKOPİ TEKNİKLERİ
- RAMSEY İLE TURÁN İLE ERDŐS-KO-RADO ile/||/<> EKSTREM KOMBİNATORİK
- RAMSEY THEORY ile/||/<> EXTREMAL GRAPH THEORY
- RANDLES-SEVCİK ile/||/<> LEVİCH DENKLEMİ
- RANDOM VARİABLE ile/||/<> RANDOM PROCESS
- RANK ile/||/<> DETERMİNANT
- RAOULT İLE HENRY İLE DALTON ile/||/<> ÇÖZELTİ YASALARI
- RAOULT İLE HENRY İLE NERNST ile/||/<> ÇÖZELTİ YASALARI
- RAOULT YASASI ile/||/<> HENRY YASASI
- RÂST ile DOĞRU | SAĞ | UYGUNLUK
- RASTGELE EŞLEŞME[İng. RANDOM MATING] ile/||/<> RASTLANTISAL OLMAYAN ÇİFTLEŞME[İng. NON-RANDOM MATING]
- RASTLAMAK/RASTGELELİK ile DENK GELMEK
- RASTLANTI/SALLIK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BAĞLANTI/SALLIK
- RAYLEİGH İLE MİE İLE RAMAN ile/||/<> SAÇILMA TÜRLERİ
- RCA₀ İLE WKL₀ İLE ACA₀ İLE ATR₀ İLE Π¹₁-CA₀ ile/||/<> TERS MATEMATİK
- REAKSİYON HIZI ile/||/<> AKTİVASYON ENERJİSİ
- REAKTANS ile/||/<> REZİSTANS (İKİLİ KARŞILAŞTIRMA)
- REAKTİF/REACTIVE[İng.] değil/yerine/= TEPKİLİ | AYIRAÇ
- RECESSIVE LETHAL ALLELE[İng.] değil/yerine/= RESESİF ÖLÜMCÜL ALEL
- RECONNECTİON İLE DİSRUPTİON İLE ELM ile/||/<> PLAZMA KARARSIZLIKLARI
- RED QUEEN HYPOTESIS[İng.] değil/yerine/= KIZIL KRALİÇE HİPOTEZİ
- REDOKS AKTİF POLİMER ile/||/<> İYONİK KONDUKTİF POLİMER
- REDOKS İLE SUBSTİTÜSYON İLE ELİMİNASYON ile/||/<> KOMPLEKS REAKSİYONLARI
- REED-SOLOMON İLE TURBO İLE LDPC ile/||/<> HATA DÜZELTME KODLARI
- REEL KÖK ile/||/<> KOMPLEKS KÖK
- REFERANS ELEKTROT ile/||/<> ÇALIŞMA ELEKTRODU
- REFLEKS(İNSİYÂK) ile ALARM/UYARI
- REFLEXIVE SPACE ile/||/<> SEPARABLE SPACE
- REGENERATİF TIP ile/||/<> TRANSPLANTASYON
- REGENERATION İLE TRANSDİFFERENTİATION İLE DEDİFFERENTİATION ile/||/<> REJENERASYON MEKANİZMALARI
- REGENERATION[İng.] değil/yerine/= REJENERASYON
- REGENERATİVE BİOLOGY ile/||/<> DEGENERATİVE BİOLOGY
- REGULARİZATION ile/||/<> FEATURE SELECTİON
- REGURGITATION[İng.] değil/yerine/= REGÜRJİTASYON
- REHABİLİTASYON BİLİMLERİ ile FİZİK TEDAVİ
- REINFORCEMENT LEARNING ile/||/<> SUPERVISED LEARNING
- REİYONİZASYON ile/||/<> KARANLIK ÇAĞLAR
- REKABET ile/||/<> PREDATÖRLÜK
- REKOMBİNANT ile/||/<> DNA
- REKOMBİNANT ile/||/<> TRANSGENİK
- REKOMBİNASYON ile/||/<> NÜKLEOSENTEZ
- REM İLE NREM İLE SİRKADİYEN ile/||/<> UYKU VE RİTİMLER
- RENEWAL PROCESS ile/||/<> BRANCHİNG PROCESS
- RENK KÖRLÜĞÜ[İng. COLOR BLINDNESS] ile/||/<> KIRMIZI-YEŞİL RENK KÖRLÜĞÜ[İng. RED-GREEN COLOR BLINDNESS]
- RENK TONLARI ve İNSAN TENİNDEKİ KARŞILIKLARI
- RENK/Lİ ile/ve/değil/||/<>/< DERİNLİK/Lİ
- RENORMALİZASYON ile/||/<> REGULARİZASYON ile/||/<> RUNNING COUPLING ile/||/<> KUANTUM DÜZELTMELER
- REPLICATION ile/||/<> TRANSCRIPTION ile/||/<> TRANSLATION ile/||/<> SENTRAL DOGMA
- REPLICON[İng.] değil/yerine/= REPLİKON
- REPLİKASYON İLE TRANSKRİPSİYON İLE TRANSLASYON İLE MODİFİKASYON ile/||/<> GEN İFADE BASAMAKLARI
- REPLİKASYON ile/||/<> REKOMBİNASYON
- REPLİKASYON ile TRANSLASYON
- REPTASYON ile/||/<> ROUSE MODEL
- RESIDUAL SPECTRUM ile/||/<> ESSENTIAL SPECTRUM
- RESİDUE THEOREM ile/||/<> CAUCHY INTEGRAL
- RESOLVENT ile/||/<> SPECTRUM
- RESTRICTION[İng.] değil/yerine/= SINIRLANDIRMA
- RETİCULAR KİMYA ile/||/<> TOPOLOJİ KİMYASI
- RETRO-DİELS-ALDER ile/||/<> DİELS-ALDER
- RETRO-SYNTHESIS ile/||/<> FORWARD SYNTHESIS
- RETROGRADASYON[İng. RETROGRADATION] ile/||/<> RETROTRANSPOZON[İng. RETROTRANSPOSON]
- RETROSYNTHESIS ile/||/<> SYNTHESIS PLANNING ile/||/<> REACTION PREDICTION ile/||/<> SENTEZ ALGORİTMALARI
- REVERSE MATHEMATICS ile/||/<> FORWARD MATHEMATICS
- REVERSİBLE ile/||/<> İRREVERSİBLE
- REYNOLDS İLE PECLET İLE SCHMİDT ile/||/<> BİYOLOJİK AKIŞKANLAR
- REYNOLDS SAYISI ile/||/<> MACH SAYISI
- REZONANS İLE AKS İLE VURU ile/||/<> SES OLAYLARI
- REZONANS ile/||/<> TİTREŞİM (İKİLİ KARŞILAŞTIRMA)
(1996'dan beri)