( 100 °C ile/=/||/<> 212 °F ile/=/||/<> 373 K [Suyun kaynama noktası]
0 °C ile/=/||/<> 32 °F ile/=/||/<> 273 K [Suyun donma noktası]
-78 °C ile/=/||/<> -109 °F ile/=/||/<> 195 K [Karbondioksitin donma noktası]
-183 °C ile/=/||/<> -298 °F ile/=/||/<> 90 K [Oksijenin donma noktası]
-196 °C ile/=/||/<> -321 °F ile/=/||/<> 77 K [Azotun donma noktası]
-273 °C ile/=/||/<> -460 °F ile/=/||/<> 0 K [Mutlak sıfır noktası] )
( 1 Celsius [°C] = 274.15 kelvin [K]
1 Fahrenheit [°F] = 255.9277777778 kelvin [K]
1 Rankine [°R] = 0.5555555556 kelvin [K]
1 Reaumur [°r] = 274.4 kelvin [K] )