MATEMATİK (MATHEMATICS)
- PARALEL HESAPLAMA ile/||/<> SERİ HESAPLAMA
- PARALELKENAR ile/||/<> YAMUK
- PARALEL/LİK ile BERABER/LİK
- PARAMETRE ile/değil/yerine BİLEŞEN
- PARAMETRE ile/||/<> İSTATİSTİK
- PARAMETRIC AMPLİFİCATION ile/||/<> LİNEAR AMPLİFİCATION
- PARANTEZ[İng.]/MUTARIZA[Ar.] değil/yerine/= AYRAÇ
- PARAPATRİK ile/||/<> PERİPATRİK
- PARAZİTİZM ile/||/<> PREDATÖRLÜK
- PARÇA ile/ve/değil/||/<>/< BAĞLAM
- PARİTE/PARITY[İng./Fr.] ile/ve/||/<> PARAMETRE[İng./Fr.]
- PARMAK ile/ve HAT ile/ve NOKTA
- PARTIAL DERIVATIVE ile/||/<> TOTAL DERIVATIVE
- PARTİSYON FONKSİYONU ile/||/<> EULER FONKSİYONU
- PARTON ile/||/<> VALANS KUARK
- PASCAL İLE TORRİCELLİ İLE ARCHİMEDES ile/||/<> AKIŞKAN PRENSİPLERİ
- PASCAL ÜÇGENİ (ÇİN) ile/||/<> PASCAL ÜÇGENİ (AVRUPA)
- PASCAL ÜÇGENİ ve/||/<> BİNOM DAĞILIMI
- PASCAL ÜÇGENİ ile/||/<> FİBONACCİ SPİRALİ
- PASKAL[Fr.] ile (BLAISE) PASCAL
- PASTEUR DÖNEMİ MİKROBİYOLOJİ ile/||/<> MODERN MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ
- PASTEUR-KOCH ÇAĞI ile/||/<> ANTİBİYOTİK ÖNCESİ DÖNEM
- PASTÖRİZASYON ile/||/<> STERİLİZASYON
- PATCH CLAMP ile/||/<> TIRF ile/||/<> SUPER-RESOLUTION ile/||/<> TEK MOLEKÜL TEKNİKLERİ
- PATERJİ TESTİ POZİTİFLİĞİ ile/||/<> DERİ AŞIRI DUYARLILIK TESTİ
- PATH INTEGRAL İLE VARİATIONAL İLE PERTURBATION ile/||/<> HESAPLAMA YÖNTEMLERİ
- PATOJEN MİKROORGANİZMA ile/||/<> KOMMENSAL MİKROORGANİZMA
- PAUL JOSEPH GOEBBELS ile/değil KURT GÖDEL
- PAULİ İLE HUND İLE AUFBAU ile/||/<> ELEKTRON DİZİLİM İLKELERİ
- PAULİ PARAMAGNETİK ile/||/<> CURİE PARAMAGNETİK
- PAYDA ile PAYANDA[Fars.]
- PAYE[Fars.] ile/ve/değil/||/<>/< PAY/ÜLEŞ/HAK/HİSSE/SEHİM
- PCR İLE RT-PCR İLE QPCR ile/||/<> DNA AMPLİFİKASYON TEKNİKLERİ
- PCR İLE WESTERN BLOT İLE ELISA ile/||/<> MOLEKÜLER TEKNİKLER
- PD İLE PT İLE RH İLE RU ile/||/<> DEĞERLİ METAL KATALİZÖRLER
- PDI ile/||/<> MONODİSPERS
- PEARSON İLE SPEARMAN İLE KENDALL ile/||/<> KORELASYON ÖLÇÜLERİ
- PEKİNLİK = EMİNLİK = CERTAINTY[İng.] = CERTITUDE[Fr.] = GEWIßHEIT[Alm.] = CERTITUDINEM[Lat.]
- PELL DENKLEMİ ile/||/<> DİOPHANTİNE DENKLEM
- PEMDAS and/sometimes/||/<> BODMAS
- PEMFC İLE SOFC İLE AFC İLE DMFC ile/||/<> YAKIT PİLİ TÜRLERİ
- PENETRANS İLE EKSPRESİVİTE İLE PLEİOTROPİ ile/||/<> GENETİK KAVRAMLAR
- PENİSİLİN ile/||/<> ANTİBİYOTİK
- PENROSE İLE CCC İLE MULTİVERSE ile/||/<> KOZMOLOJİ MODELLERİ
- PEPTİT İLE STEROİD İLE AMİN ile/||/<> HORMON SINIFLARI
- PERFECTOİD SPACE ile/||/<> ADİC SPACE
- PERFECTOİD THEORY ile/||/<> RİGİD ANALYTİC GEOMETRY
- PERGEL[Fars.] değil/yerine/= YAYÇİZER
- PERİSTALTİK ile/||/<> SEGMENTASYON
- PERİYODİK SINIR ile/||/<> DİRİCHLET SINIR
- PERMÜTASYON İLE KOMBİNASYON İLE BİNOM ile/||/<> SAYMA YÖNTEMLERİ
- PERMÜTASYON İLE KOMBİNASYON İLE VARYASYON ile/||/<> SAYMA İLKELERİ
- PERMÜTASYON ile/||/<> KOMBİNASYON
- PEROVSKİTE İLE SPİNEL İLE GARNET ile/||/<> OKSİT YAPILARI
- PERSİSTENCE LENGTH İLE KUHN İLE RADİUS OF GYRATION ile/||/<> POLİMER FİZİĞİ
- PERSİSTENT HOMOLOGY İLE MAPPER İLE ZİGZAG ile/||/<> TDA YÖNTEMLERİ
- PERSONALİZED MEDİCİNE ile/||/<> POPULATION MEDİCİNE
- PERVERSE SHEAVES ile/||/<> CONSTRUCTİBLE SHEAVES
- PHARMACEUTICAL CHEMISTRY ile/||/<> FINE CHEMICAL INDUSTRY
- PHARMACOGENOMICS ile/||/<> CLASSICAL PHARMACOLOGY
- PHASE-TRANSFER CATALYSİS ile/||/<> HOMOGENEOUS CATALYSİS
- PHOSPHOPROTEOMICS ile/||/<> ACETYLOMICS
- PHOTOAFFİNİTY İLE ABPP İLE PROXIMİTY ile/||/<> PROTEİN ETİKETLEME
- PHOTOCATALYSIS ile/||/<> BIOREMEDIATION ile/||/<> ADSORPTION ile/||/<> ÇEVRE TEMİZLEME
- PHOTOCATALYSIS ile/||/<> ELECTROCATALYSIS ile/||/<> PLASMA ile/||/<> ALTERNATİF KATALİZ
- PHOTOCATALYSİS ile/||/<> DARK CATALYSİS
- PHOTOCHEMISTRY ile/||/<> THERMAL CHEMISTRY
- PHOTOIONIZATION ile/||/<> AUTOIONIZATION ile/||/<> TUNNELING ile/||/<> İYONLAŞMA SÜREÇLERİ
- PHOTOSENSİTİZER İLE QUENCHER İLE FRET ile/||/<> ENERJİ TRANSFER
- PHOTOSENSİTİZER ile/||/<> PHOTOCATALYST
- PHOTOSYNTHESIS İLE MAGNETORECEPTİON İLE OLFACTİON ile/||/<> BİYOLOJİK KUANTUM
- PHRAGMEN-LINDELOF ile/||/<> MAXIMUM PRINCIPLE
- PHYLOGENETİC TREE İLE DİSTANCE İLE PARSİMONY ile/||/<> FİLOGENETİK ANALİZ
- PHYLOGENETICS İLE CLUSTERİNG İLE PCA ile/||/<> BİYOLOJİK VERİ ANALİZİ
- PHYLOGENOMICS ile/||/<> CLASSICAL PHYLOGENY
- Pİ SAYISI (ÇİN) ile/||/<> Pİ SAYISI (ARŞİMET)
- Pİ SAYISI ile/<> HİDROJEN ATOMLARI(NIN ENERJİ DÜZEYLERİ)
- Pİ:
SINIRLI ve SONSUZ
- Pİ[Π][3.14] ile/ve/değil/yerine/||/<>/> TAU[τ][6.28]
- PID İLE LQR İLE MPC ile/||/<> ROBOT KONTROLÜ
- PİEZOELEKTRİK İLE PİROELEKTRİK İLE FERROELEKTRİK ile/||/<> ELEKTRİK TEPKİ MALZEMELERİ
- PİEZOELEKTRİK POLİMER ile/||/<> KONDUKTİF POLİMER
- PİGEONHOLE İLE RAMSEY İLE ERDŐS ile/||/<> KOMBİNATORİK İLKELER
- PİGMENT İLE DYE İLE LAKE İLE TONER ile/||/<> RENKLENDİRİCİ TÜRLERİ
- PİNÇ ETKİSİ ile/||/<> KİNK KARARSIZLIĞI
- PİRAMİD
- PİSAGOR'CU SAYI ANLAYIŞI ile/ve/||/<> ORANSAL OLMAYAN SAYI
- PLANAR İLE BİPARTİTE İLE COMPLETE ile/||/<> GRAF SINIFLARI
- PLANCK İLE EİNSTEİN İLE BOHR İLE DE BROGLİE İLE SCHRÖDİNGER ile/||/<> KUANTUM ÖNCÜLERİ
- PLASMA PHYSICS ile/||/<> SOLİD STATE PHYSICS
- PLASMONİK KATALİZÖR ile/||/<> TERMAL KATALİZÖR
- PLASTİKLEŞTİRİCİ ile/||/<> DOLGU MADDESİ
- PLATONİZM (MATEMATİK) ile/||/<> NOMİNALİZM (MATEMATİK)
- PLAZMA DURUM ile/||/<> BOSE-EİNSTEİN YOĞUNLAŞMASI
- PLAZMA FREKANSI ile/||/<> SİKLOTRON FREKANSI
- PLAZMA KİMYASI ile/||/<> GAZ PLAZMA KİMYASI
- PLAZMA ZARI İLE GÖZE DUVARI İLE GLİKOKALİKS ile/||/<> GÖZE YÜZEY YAPILARI
- PLAZMA ZARI ile/||/<> GÖZE DUVARI
- PLAZMİD İLE TRANSPOZON İLE BAKTERİYOFAJ ile/||/<> GENETİK ELEMENTLER
- PLAZMONİK NP ile/||/<> FLORESAN NP
- POİNT SPECTRUM ile/||/<> CONTİNUOUS SPECTRUM
- POİNTWİSE CONVERGENCE ile/||/<> UNİFORM CONVERGENCE
- POİSSON PARANTEZİ ile/||/<> KOMÜTATÖR
- POLARİZASYON ile/||/<> İNTERFERANS
- POLARİZASYON ile/||/<> KUTUPLANMA (İKİLİ KARŞILAŞTIRMA)
- POLİFLLETİK ile/||/<> HOLOFİLETİK
- POLİFLLETİK ile/||/<> MONOFİLETİK
- POLİNOM ile/||/<> RASYONEL İŞLEV
- POLYGON ile/||/<> POLYHEDRON
- POPS İLE VOCS İLE PAHS İLE PCBS ile/||/<> ÇEVRE KİRLETİCİLERİ
(1996'dan beri)