DİRİMBİLİM (BIOLOGY)

- TIPA TIP (AYNI OLMAK)

- TIRAK ile -TIRAK/TRAK[Fr. < TRAC] ile TRAKA[İt.] ile TRAKE[TRACHÉE < Lat. < Yun.] ile TRAKİT[Fr. TRACHYTE < Yun.] ile TRAKTÖR[Fr. TRACTEUR < Lat.] ile TRAKUNYA[Yun. DRANKONTION]

- TİROİT[Fr./İng.] ile/ve/||/<> TİROKALSİTONİN[Fr./İng. < THYROCALCITONINE] ile/ve/||/<> TİROKSİN[Fr./İng. < THYROXINE]

- TİROKSİN ile/||/<> PARATİROİD

- TİROKSİN ile/||/<> PARATİROİD

- TIRTIL ile/değil/<>/> NİMFA ile/değil/<>/> KELEBEK

- TİRYÂK[Ar., Fars. < Yun.] değil/yerine/= MACUN/PANZEHİR

- TİSSUE ENGİNEERİNG ile/||/<> ORGAN TRANSPLANTATION

- TİSSUE ENGİNEERİNG ile/||/<> ORGAN TRANSPLANTATION

- TİT/URINALYSIS[İng.] değil/yerine/= TAM İDRAR TAHLİLİ


- TITANIC ve/||/<>/> HALOMONAS TITANICAE

- TITANIC ve/||/<>/> HALOMONAS TITANICAE

- TİTRASYON ile/||/<> DİLÜSYON

- TİTRASYON ile/||/<> DİLÜSYON

- TİTREMEK/TİRİLDEMEK ile SAKIRDAMAK/SAKIRTI

- TLR İLE NOD İLE RIG-I ile/||/<> PATTERN TANIMA RESEPTÖRLERİ

- TLR İLE NOD İLE RIG-I ile/||/<> PATTERN TANIMA RESEPTÖRLERİ

- TOF-MS ile/||/<> QUADRUPOLE MS

- TOF-MS ile/||/<> QUADRUPOLE MS

- TOGGLE İLE OSCİLLATOR İLE COUNTER ile/||/<> GENETİK DEVRELER


- TOGGLE İLE OSCİLLATOR İLE COUNTER ile/||/<> GENETİK DEVRELER

- TOHUM ile KENDİ KENDİNE AÇILMAYAN TOHUM

- TOHUMUN:<br> İLK DURUMU ile/ve/<> SON DURUMU

- TOHUMUN:<br> İLK DURUMU ile/ve/<> SON DURUMU

- TOKAMAK İLE STELLARATOR İLE ICF ile/||/<> FÜZYON YAKLAŞIMLARI

- TOKAMAK İLE STELLARATOR İLE ICF ile/||/<> FÜZYON YAKLAŞIMLARI

- TOKAMAK ile/||/<> STELLARATOR

- TOKAMAK ile/||/<> STELLARATOR

- TOKSİK[İng./Fr. TOXIC]["TOK SİK" değil!] değil/yerine/= ZEHİRLİ

- TOKSİKOLOJİ ile/ve/||/<> TOKSİN


- TOLERANS[Fr./İng. < TOLERANCE] değil/yerine/= HOŞGÖRÜ | YANITSIZLIK | KATLANIM | DAYANABİLİRLİK | ALIŞMA

- TOP-DOWN İLE BOTTOM-UP ile/||/<> NANO ÜRETİM

- TOP-DOWN İLE BOTTOM-UP ile/||/<> NANO ÜRETİM

- TOPARLAK HÜCRE = HÜCRE-İ MÜDEVVERE = CELLULE RONDE

- TOPLAMA İLE ÇIKARMA İLE ÇARPMA İLE BÖLME ile/||/<> TEMEL İŞLEMLER

- TOPLAMA İLE ÇIKARMA İLE ÇARPMA İLE BÖLME ile/||/<> TEMEL İŞLEMLER

- TOPLAMA ile/||/<> ÇARPMA

- TOPLAMA ile/||/<> ÇARPMA

- MEYVELER:<br> TOPLANDIKTAN SONRA OLGUNLAŞMAYA ...<br> DEVAM EDEN ile DEVAM ETMEYEN

- TOPLULUK EKOLOJİSİ ile EKO DÜZEN EKOLOJİSİ


- TOPLUM BİLİMLERİ ile FEN BİLİMLERİ

- TOPLUMBİLİM ve KİMYA

- TOPLUMBİLİM ve KİMYA

- TOPLUM/SAL/LIK ile/ve/değil/||/<>/< YAŞAM ORTAKLIĞI/SİMBİOSİS

- TOPOLOGİCAL INSULATOR ile/||/<> BAND INSULATOR

- TOPOLOGİCAL INSULATOR ile/||/<> BAND INSULATOR

- TOPOLOGİCAL İNVARİANT ile/||/<> SİMETRİ KIRILMASI

- TOPOLOGİCAL İNVARİANT ile/||/<> SİMETRİ KIRILMASI

- TOPOLOGİCAL ORDER ile/||/<> SYMMETRY BREAKİNG

- TOPOLOGİCAL ORDER ile/||/<> SYMMETRY BREAKİNG


- TOPOLOGİCAL QUANTUM FİELD THEORY ile/||/<> CONFORMAL FİELD THEORY

- TOPOLOGİCAL QUANTUM FİELD THEORY ile/||/<> CONFORMAL FİELD THEORY

- TOPOLOGICAL QUBIT ile/||/<> SPIN QUBIT

- TOPOLOGICAL QUBIT ile/||/<> SPIN QUBIT

- TOPOLOGİCAL SÜPERİLETKENİ ile/||/<> KONVANSİYONEL SÜPERİLETKENİ

- TOPOLOGİCAL SÜPERİLETKENİ ile/||/<> KONVANSİYONEL SÜPERİLETKENİ

- TOPOS İLE SHEAF İLE SİTE ile/||/<> TOPOS KURAMSİ

- TOPOS İLE SHEAF İLE SİTE ile/||/<> TOPOS KURAMSİ

- TOPOS ile/||/<> CATEGORY

- TOPOS ile/||/<> CATEGORY


- TOPRAK:<br> MİNERAL[Fr.] ve/||/<> ORGANİK NESNE ve/||/<> SU ve/||/<> BOŞLUK

- TOPRAK:<br> MİNERAL[Fr.] ve/||/<> ORGANİK NESNE ve/||/<> SU ve/||/<> BOŞLUK

- TOPRAK:<br> MİNERAL[Fr.] ve/||/<> ORGANİK NESNE ve/||/<> SU ve/||/<> BOŞLUK

- TOPRAK ve SU ve/<>/|| HAVA ve ATEŞ

- TOPRAK ve SU ve/<>/|| HAVA ve ATEŞ

- TOPRAK ve SU ve/<>/|| HAVA ve ATEŞ

- TOPRAK ve SU ve/<>/|| HAVA ve ATEŞ

- TOPRAK ve SU ve/<>/|| HAVA ve ATEŞ

- TOPRAK ve SU ve/<>/|| HAVA ve ATEŞ

- TOPRAK ile ETTOPRAK


- TOPRAK ile KUM

- TOPRAK ile KUM

- TOPRAK ile KUM

- TOPRAK ile LATERİT[Fr.]

- TOPRAK ile LOM

- TOPRAKTA:<br> KÜÇÜK MEMELİ ve/||/<> TEK HÜCRELİ CANLILAR(PROTOZOA) ve/||/<> SOLUCAN ve/||/<> EKLEM BACAKLI ve/||/<> YOSUN ve/||/<> BOZGAN/BAKTERİ ve/||/<> MANTAR

- TOPRAKTA:<br> KÜÇÜK MEMELİ ve/||/<> TEK HÜCRELİ CANLILAR(PROTOZOA) ve/||/<> SOLUCAN ve/||/<> EKLEM BACAKLI ve/||/<> YOSUN ve/||/<> BOZGAN/BAKTERİ ve/||/<> MANTAR

- TOPRAKTA:<br> KÜÇÜK MEMELİ ve/||/<> TEK HÜCRELİ CANLILAR(PROTOZOA) ve/||/<> SOLUCAN ve/||/<> EKLEM BACAKLI ve/||/<> YOSUN ve/||/<> BOZGAN/BAKTERİ ve/||/<> MANTAR

- TOPUK ile TOPUK

- TORK ile/||/<> KUVVET (İKİLİ KARŞILAŞTIRMA)


- TORK ile/||/<> KUVVET (İKİLİ KARŞILAŞTIRMA)

- TOTİPOTENT ile/||/<> PLURİPOTENT

- TOTİPOTENT ile/||/<> PLURİPOTENT

- TOXICOGENOMICS ile/||/<> CLASSICAL TOXICOLOGY

- TOXICOGENOMICS ile/||/<> CLASSICAL TOXICOLOGY

- TRACER İLE DATING İLE THERAPY ile/||/<> RADYOİZOTOP UYGULAMALARI

- TRACER İLE DATING İLE THERAPY ile/||/<> RADYOİZOTOP UYGULAMALARI

- TRAKE[Fr. < TRACHEE] değil/yerine/= SOLUK BORUSU

- TRANS ETKİSİ ile/||/<> TRANS ETKİLEME

- TRANS ETKİSİ ile/||/<> TRANS ETKİLEME


- TRANSFER[İng., Fr.] değil/yerine/= AKTARIM, AKTARMA

- TRANSFORMASYON[Fr./İng.] değil/yerine/= DÖNÜŞÜM

- TRANSFORMASYON ile/||/<> TRANSDÜKSİYON

- TRANSFORMASYON ile/||/<> TRANSDÜKSİYON

- TRANSFORMASYON ile/||/<> TRANSFEKSİYON

- TRANSFORMASYON ile/||/<> TRANSFEKSİYON

- TRANSFORMATION vs. ALTERATION

- TRANSFORMATION ile/||/<> ISOMETRY

- TRANSFORMATION ile/||/<> ISOMETRY

- TRANSFORMATÖR[Fr./İng.] değil/yerine/= DÖNÜŞTÜRÜCÜ


- TRANSFORMATÖR ile/||/<> JENERATÖR (İKİLİ KARŞILAŞTIRMA)

- TRANSFORMATÖR ile/||/<> JENERATÖR (İKİLİ KARŞILAŞTIRMA)

- TRANSFORMİZM[Fr./İng.] değil/yerine/= DÖNÜŞÜMCÜLÜK

- TRANSGENİK ile GENETİK DÜZENLEME

- TRANSKRİPSİYON ETMENLERİ ile PROMOTÖR BÖLGESİ

- TRANSKRİPSİYON ile TRANSLASYON

- TRANSKRİPSİYON ile/||/<> TRANSLASYON

- TRANSKRİPSİYON ile/||/<> TRANSLASYON

- TRANSLASYON ile PROTEİN SENTEZİ

- TRANSLOKASYON İLE İNVERSİYON İLE DUPLİKASYON ile/||/<> KROMOZOM ANOMALİLERİ


- TRANSLOKASYON İLE İNVERSİYON İLE DUPLİKASYON ile/||/<> KROMOZOM ANOMALİLERİ

- TRİGONOMETRİ (HİNT) ile/||/<> TRİGONOMETRİ (YUNAN)

- TRİGONOMETRİ (HİNT) ile/||/<> TRİGONOMETRİ (YUNAN)

- TRİGONOMETRİ ile/||/<> COĞRAFYA

- TRİGONOMETRİ ile/||/<> COĞRAFYA

- TRİZOMİ X(XXX) ile/ve/||/<> KLİNEFELTER (XXY)

- TROFİK KADEMESİ ile/||/<> BESİN AĞI

- TROFİK KADEMESİ ile/||/<> BESİN AĞI

- TROPİCAL GEOMETRY ile/||/<> TORIC GEOMETRY

- TROPİCAL GEOMETRY ile/||/<> TORIC GEOMETRY


- TÜFEK ile/ve/||/<>/> MİKROP ile/ve/||/<>/> ÇELİK

- TÜMDENGELİM ile/||/<> TÜMEVARIM

- TÜMDENGELİM ile/||/<> TÜMEVARIM

- TÜMDENGELİM ile/ve/||/<> TÜMEVARIM[< TEMSİL]

- TÜMDENGELİM ile/ve/||/<> TÜMEVARIM[< TEMSİL]

- TÜMDENGELİM ile/ve/||/<> TÜMEVARIM[< TEMSİL]

- TÜMDENGELİM ile/ve/||/<> TÜMEVARIM[< TEMSİL]

- TÜMDENGELİM ile/ve/||/<> TÜMEVARIM[< TEMSİL]

- TÜMDENGELİM ile/ve/||/<> TÜMEVARIM[< TEMSİL]

- TÜMDENGELİM ile/ve/||/<> TÜMEVARIM[< TEMSİL]


- TÜMEL/LİK ve/||/<> ÖZSEL/LİK

- TÜMEVARIM ile/||/<> TÜMDENGELİM

- TÜMEVARIM ile/||/<> TÜMDENGELİM

- TÜMLER AÇI ile/||/<> BÜTÜNLER AÇI

- TÜMLER AÇI ile/||/<> BÜTÜNLER AÇI

- TÜMÖR["TİMÖR" değil!]/TUMOR[İng.]/TUMEUR[Fr.] değil/yerine/= UR/ŞİŞLİK

- TÜR, NEVİ = NEV' = ESPÈCE

- TÜR ile/||/<> ALT TÜR

- TÜR ile/||/<> ALT TÜR

- TÜR ile/||/<> ALT TÜR


- TÜR = NEVİ = SPECIES[İng., Lat.] = ESPÈCE[Fr.] = ART[Alm.] = EIDOS[Yun.] = ESPECIE[İsp.]

- TÜR ile/||/<> POPÜLASYON

- TÜR ile/||/<> POPÜLASYON

- TURBA[Fr. < TOURBE] ile/ve/||/<> TURBALIK

- TÜREV ile/||/<> DİFERANSİYEL

- TÜREV ile/||/<> DİFERANSİYEL

- TÜREV ile/||/<> İNTEGRAL

- TÜREV ile/||/<> İNTEGRAL

- TÜREV ile/||/<> İNTEGRAL

- TÜREV ile/||/<> İNTEGRAL


- TÜREV ile/||/<> İNTEGRAL

- TÜREV ile/||/<> İNTEGRAL

- TURGOR ile OZMOTİK/OSMOTİK BASINÇ

- TURİNG İLE CHURCH İLE LAMBDA ile/||/<> HESAPLANABİLİRLİK

- TURİNG İLE CHURCH İLE LAMBDA ile/||/<> HESAPLANABİLİRLİK

- TURİNG İLE CHURCH İLE LAMBDA ile/||/<> HESAPLANABİLİRLİK

- TURİNG İLE GİERER-MEİNHARDT İLE GRAY-SCOTT ile/||/<> PATERN OLUŞUMU

- TURİNG İLE GİERER-MEİNHARDT İLE GRAY-SCOTT ile/||/<> PATERN OLUŞUMU

- TURİNG MAKİNESİ ile/||/<> LAMBDA KALKÜLÜSÜ

- TURİNG MAKİNESİ ile/||/<> LAMBDA KALKÜLÜSÜ


- TURİNG TESTİ ile/||/<> ÇİN ODASI ARGÜMANI

- TURİNG TESTİ ile/||/<> ÇİN ODASI ARGÜMANI

- TÜRLER, NEVİLER = ENVÂ' = ESPÈCES

- TÜRLER = LUCRETIUS[Lat.] = EIDÕLA[Yun.]

- TURNER SENDROMU ile KLINEFELTER SENDROMU ile DOWN SENDROMU

- TURNER SENDROMU ile KLINEFELTER SENDROMU ile DOWN SENDROMU

- TUSİ ile/||/<> ÇİFTİ

- TUSİ ile/||/<> ÇİFTİ

- TUTARLI/LIK ile/ve DAYANAKLI/LIK

- TUTARLI/LIK ile/ve DAYANAKLI/LIK


- TUTARLILIK ile/||/<> TUTARSIZLIK

- TUTARLILIK ile/||/<> TUTARSIZLIK

- TUTARLI/LIK ile/ve/||/<>/> YETERLİ/LİK

- TÜVÂNÂ[Fars. < TEVÂNÂ] değil/yerine/= GÜÇLÜ, DİNÇ, CANLI

- TÜY ile/ve/değil/||/<> KIL

- TÜY ile/ve/değil/||/<> KIL

- TÜY ile/değil ÖLKER/ÜLGER

- TÜY ile/ve/değil TELEK

- TÜYLENME ile TÜYLENME

- TUZ ile ASİT TUZU ile BAZİK TUZLAR ile KAYA TUZU ile DENİZ TUZU[HİPERTONİK] ile KAN TUZU[İZOTONİK] ile BİLEŞİMİNDE HİDRAT BULUNAN TUZLAR


- TUZ ile ASİT TUZU ile BAZİK TUZLAR ile KAYA TUZU ile DENİZ TUZU[HİPERTONİK] ile KAN TUZU[İZOTONİK] ile BİLEŞİMİNDE HİDRAT BULUNAN TUZLAR

- TUZ ile BAZAL[Fr. < BASAL]

- TWİST ANGLE İLE MOİRÉ İLE MAGİC ANGLE ile/||/<> TWİSTRONICS

- TWİST ANGLE İLE MOİRÉ İLE MAGİC ANGLE ile/||/<> TWİSTRONICS

- TWİSTOR THEORY ile/||/<> SPİNOR ALANLARI

- TWİSTOR THEORY ile/||/<> SPİNOR ALANLARI

- TYPE I ERROR ile/||/<> TYPE II ERROR

- TYPE I ERROR ile/||/<> TYPE II ERROR

- TYPE I İLE TYPE IIA/IIB İLE HETEROTİC İLE M-THEORY ile/||/<> STRİNG KURAMLERİ

- TYPE I İLE TYPE IIA/IIB İLE HETEROTİC İLE M-THEORY ile/||/<> STRİNG KURAMLERİ


- UBİQUİTİNATION ile/||/<> SUMOYLATION

- UBİQUİTİNATION ile/||/<> SUMOYLATION

- ÜÇ NESİL ile/ve/||/<> ÜÇ HAYAT

- ÜÇGEN İLE KARE İLE PENTAGON İLE HEXAGON ile/||/<> DÜZGÜN ÇOKGENLER

- ÜÇGEN İLE KARE İLE PENTAGON İLE HEXAGON ile/||/<> DÜZGÜN ÇOKGENLER

- ÜÇGEN ÜYELİK ile/||/<> YAMUK ÜYELİK

- UÇUCU ile/ve/<> KAPATICI ile/ve/<> AKICI ile/ve/<> YAKICI

- ÜÇÜNCÜ HALİN OLANAKSIZLIĞI ile/||/<> ORTA DEĞER MANTIĞI

- ÜÇÜNCÜ HALİN OLANAKSIZLIĞI ile/||/<> ORTA DEĞER MANTIĞI

- ULAŞ/IM ile/ve/değil/<>/ne yazık ki BULAŞ/IM


- ULTRAVİYOLE ile/||/<> IŞIN

- ULTRAVİYOLE ile/||/<> IŞIN

- ULUSLARARASI BEHÇET ÇALIŞMA GRUBU KRİTERLERİ ile/||/<> TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ KRİTERLERİ

- ULUSLARARASI BEHÇET ÇALIŞMA GRUBU KRİTERLERİ ile/||/<> TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ KRİTERLERİ

- UN, NİŞASTA = DAKÎK = FÉCULE AMYLACÉE, AMIDON

- UNBOUNDED OPERATOR ile/||/<> BOUNDED OPERATOR

- UNBOUNDED OPERATOR ile/||/<> BOUNDED OPERATOR

- UNİFORM İLE PİTTING İLE CREVİCE İLE GALVANİC ile/||/<> KOROZYON TÜRLERİ

- UNİFORM İLE PİTTING İLE CREVİCE İLE GALVANİC ile/||/<> KOROZYON TÜRLERİ

- UNİFORM SÜREKLİLİK ile/||/<> POİNTWİSE SÜREKLİLİK


- UNİFORM SÜREKLİLİK ile/||/<> POİNTWİSE SÜREKLİLİK

- UNİTARY MATRİX ile/||/<> NORMAL MATRİX

- UNİTARY MATRİX ile/||/<> NORMAL MATRİX

- UNİTARY OPERATOR ile/||/<> ISOMETRY

- UNİTARY OPERATOR ile/||/<> ISOMETRY

- UNİVALENCE İLE HİGHER INDUCTİVE TYPES İLE CUBİCAL ile/||/<> HOTT

- UNİVALENCE İLE HİGHER INDUCTİVE TYPES İLE CUBİCAL ile/||/<> HOTT

- URANÜS ile/||/<> GEZEGEN

- URANÜS ile/||/<> GEZEGEN

- ÜREME:<br> "DUYGUSU" değil DÜRTÜSÜ


- ÜREME DÜZENİNİN YAPISI ile ÜREME DÜZENİNİN İŞLEVLERİ

- ÜREME ÖRGENLERİ = TENÂSÜL ÂLETLERİ/ÂLÂT-I TENASÜLÎYE = ORGANES DE REPRODUCTION

- ÜREME ile ÇOĞALMA

- ÜREME ile DÖLLENMESİZ ÜREME

- ÜREME ile GELİŞİM

- ÜREME ve/||/<>/> KORUMA

- ÜREME ile/ve/||/<>/> TEKRARLAMA

- ÜREME = TENASÜL, TENÂSÜL = REPRODUCTION

- ÜREME ile/ve/değil/||/<>/>/< VAR OLUŞ/OLMA (DÜZENEĞİ)

- ÜREMEK ile/ve DOĞURMAK


- ÜRETER ile ÜRETRA

- ÜRETİCİ İLE BİRİNCİL TÜKETİCİ İLE İKİNCİL TÜKETİCİ İLE ÜÇÜNCÜL TÜKETİCİ İLE AYRIŞTIRICI İLE DÖNÜŞTÜRÜCÜ ile/||/<> BESİN ZİNCİRİ SEVİYELERİ

- ÜRETİCİ İLE BİRİNCİL TÜKETİCİ İLE İKİNCİL TÜKETİCİ İLE ÜÇÜNCÜL TÜKETİCİ İLE AYRIŞTIRICI İLE DÖNÜŞTÜRÜCÜ ile/||/<> BESİN ZİNCİRİ SEVİYELERİ

- ÜRETİCİ ile/||/<> TÜKETİCİ

- ÜRETİCİ ile/||/<> TÜKETİCİ

- ÜRETİCİLER ile/ve TÜKETİCİLER ile/ve AYRIŞTIRICILAR

- US <>/||/> İMGELEM <>/||/> DUYUM

- US/SAL/LIK ile/ve/=/<> OLGU/SAL/LIK

- ÜST-AŞAĞI ile/||/<> ALT-YUKARI

- ÜST-AŞAĞI ile/||/<> ALT-YUKARI


- ÜSTEL FONKSİYON ile/||/<> LOJİSTİK FONKSİYON

- ÜSTİNSAN ile/||/<> SON İNSAN

- ÜSTİNSAN ile/||/<> SON İNSAN

- ÜSTÜNDE NE VAR?" ve/||/<>/> "NO. 5"

- ÜŞÜMEK ile/ve/değil/<> ÜŞÜTMEK

- UTANIYORUM ile/değil/yerine/>< TANIYORUM!

- UV-VİS İLE IR İLE NMR İLE MS ile/||/<> SPEKTROSKOPİ TEKNİKLERİ

- UV-VİS İLE IR İLE NMR İLE MS ile/||/<> SPEKTROSKOPİ TEKNİKLERİ

- UV-VİS SPEKTROSKOPİ ile/||/<> IR SPEKTROSKOPİ

- UV-VİS SPEKTROSKOPİ ile/||/<> IR SPEKTROSKOPİ