DİRİMBİLİM (BIOLOGY)

- PDI ile/||/<> MONODİSPERS

- PEARSON İLE SPEARMAN İLE KENDALL ile/||/<> KORELASYON ÖLÇÜLERİ

- PEKİNLİK = EMİNLİK = CERTAINTY[İng.] = CERTITUDE[Fr.] = GEWIßHEIT[Alm.] = CERTITUDINEM[Lat.]

- PELL DENKLEMİ ile/||/<> DİOPHANTİNE DENKLEM

- PELTE ile/değil PIHTI

- PEMFC İLE SOFC İLE AFC İLE DMFC ile/||/<> YAKIT PİLİ TÜRLERİ

- PENETRANS İLE EKSPRESİVİTE İLE PLEİOTROPİ ile/||/<> GENETİK KAVRAMLAR

- PENGUEN DAYANIŞMASI ile/ve/||/<> LEYLEK DAYANIŞMASI

- PENİSİLİN ile/||/<> ANTİBİYOTİK

- PENİSİN ...:
İŞLEVİ
ile KALINLIĞI ile BOYU


- PENROSE İLE CCC İLE MULTİVERSE ile/||/<> KOZMOLOJİ MODELLERİ

- PEPTİT İLE STEROİD İLE AMİN ile/||/<> HORMON SINIFLARI

- PERDELE(N)ME ile/ve/||/<> BULANIKLAŞ(TIR)MA

- PERDELİ AYAKLILAR ile/ve PERDESİZLER

- PERFECTOİD SPACE ile/||/<> ADİC SPACE

- PERFECTOİD THEORY ile/||/<> RİGİD ANALYTİC GEOMETRY

- PERİSTALTİK ile/||/<> SEGMENTASYON

- PERİSTALTİK ile SEGMENTATION

- PERİYODİK SINIR ile/||/<> DİRİCHLET SINIR

- PERİYODİK ile/||/<> TABLO


- PERMÜTASYON İLE KOMBİNASYON İLE BİNOM ile/||/<> SAYMA YÖNTEMLERİ

- PERMÜTASYON İLE KOMBİNASYON İLE VARYASYON ile/||/<> SAYMA İLKELERİ

- PERMÜTASYON ile/||/<> KOMBİNASYON

- PEROVSKİTE İLE SPİNEL İLE GARNET ile/||/<> OKSİT YAPILARI

- PERSİSTENCE LENGTH İLE KUHN İLE RADİUS OF GYRATION ile/||/<> POLİMER FİZİĞİ

- PERSİSTENT HOMOLOGY İLE MAPPER İLE ZİGZAG ile/||/<> TDA YÖNTEMLERİ

- PERSONALİZED MEDİCİNE ile/||/<> POPULATION MEDİCİNE

- PERVÂZ[Fars.] ile -PERVÂZ[Fars.] ile PERVÂZE[Fars.] ile PERVÂZÎ[Fars.]

- PERVERSE SHEAVES ile/||/<> CONSTRUCTİBLE SHEAVES

- PET ile/||/<> SPECT


- PH ile/||/<> POH

- PHARMACEUTICAL CHEMISTRY ile/||/<> FINE CHEMICAL INDUSTRY

- PHARMACOGENOMICS ile/||/<> CLASSICAL PHARMACOLOGY

- PHASE-TRANSFER CATALYSİS ile/||/<> HOMOGENEOUS CATALYSİS

- PHONON ile/||/<> PHOTON

- PHOSPHOPROTEOMICS ile/||/<> ACETYLOMICS

- PHOTOAFFİNİTY İLE ABPP İLE PROXIMİTY ile/||/<> PROTEİN ETİKETLEME

- PHOTOCATALYSIS ile/||/<> BIOREMEDIATION ile/||/<> ADSORPTION ile/||/<> ÇEVRE TEMİZLEME

- PHOTOCATALYSIS ile/||/<> ELECTROCATALYSIS ile/||/<> PLASMA ile/||/<> ALTERNATİF KATALİZ

- PHOTOCATALYSİS ile/||/<> DARK CATALYSİS


- PHOTOCHEMISTRY ile/||/<> THERMAL CHEMISTRY

- PHOTOIONIZATION ile/||/<> AUTOIONIZATION ile/||/<> TUNNELING ile/||/<> İYONLAŞMA SÜREÇLERİ

- PHOTOSENSİTİZER İLE QUENCHER İLE FRET ile/||/<> ENERJİ TRANSFER

- PHOTOSENSİTİZER ile/||/<> PHOTOCATALYST

- PHOTOSYNTHESIS İLE MAGNETORECEPTİON İLE OLFACTİON ile/||/<> BİYOLOJİK KUANTUM

- PHRAGMEN-LINDELOF ile/||/<> MAXIMUM PRINCIPLE

- PHYLOGENETİC TREE İLE DİSTANCE İLE PARSİMONY ile/||/<> FİLOGENETİK ANALİZ

- PHYLOGENETICS İLE CLUSTERİNG İLE PCA ile/||/<> BİYOLOJİK VERİ ANALİZİ

- PHYLOGENOMICS ile/||/<> CLASSICAL PHYLOGENY

- Pİ SAYISI (ÇİN) ile/||/<> Pİ SAYISI (ARŞİMET)


- PID İLE LQR İLE MPC ile/||/<> ROBOT KONTROLÜ

- PİEZOELEKTRİK İLE PİROELEKTRİK İLE FERROELEKTRİK ile/||/<> ELEKTRİK TEPKİ MALZEMELERİ

- PİEZOELEKTRİK POLİMER ile/||/<> KONDUKTİF POLİMER

- PİGEONHOLE İLE RAMSEY İLE ERDŐS ile/||/<> KOMBİNATORİK İLKELER

- PİGMENT İLE DYE İLE LAKE İLE TONER ile/||/<> RENKLENDİRİCİ TÜRLERİ

- PİGMENT[Fr. < Lat.] PİGMENTLERİN TEMEL RENKLERİ

- PİNA ile MİDYE

- PİNÇ ETKİSİ ile/||/<> KİNK KARARSIZLIĞI

- PİNOSİTOZ ile FAGOSİTOZ

- PIRTLAMA ile OSURMA(YELLENME/GAZ ÇIKARMA/KAVARA/ZARTA[Ar.]/CARTA)


- PİSAGOR ile/||/<> TEOREMİ

- PLANAR İLE BİPARTİTE İLE COMPLETE ile/||/<> GRAF SINIFLARI

- PLANCK İLE EİNSTEİN İLE BOHR İLE DE BROGLİE İLE SCHRÖDİNGER ile/||/<> KUANTUM ÖNCÜLERİ

- PLANKTON ile ALG

- PLASMA PHYSICS ile/||/<> SOLİD STATE PHYSICS

- PLASMONİK KATALİZÖR ile/||/<> TERMAL KATALİZÖR

- PLASMONİK ile/||/<> FOTONİK

- PLASTİD ile LİZOZOM

- PLASTİKLEŞTİRİCİ ile/||/<> DOLGU MADDESİ

- PLATONİZM (MATEMATİK) ile/||/<> NOMİNALİZM (MATEMATİK)


- PLAZMA DURUM ile/||/<> BOSE-EİNSTEİN YOĞUNLAŞMASI

- PLAZMA FREKANSI ile/||/<> SİKLOTRON FREKANSI

- PLAZMA KİMYASI ile/||/<> GAZ PLAZMA KİMYASI

- PLAZMA ZARI İLE GÖZE DUVARI İLE GLİKOKALİKS ile/||/<> GÖZE YÜZEY YAPILARI

- PLAZMA ZARI ile/||/<> GÖZE DUVARI

- PLAZMA ile/||/<> GAZ

- PLAZMİD İLE TRANSPOZON İLE BAKTERİYOFAJ ile/||/<> GENETİK ELEMENTLER

- PLAZMİT ile/||/<> KROMOZOM

- PLAZMOLİTİK ile TURGORLUK

- PLAZMOLİZ ile HEMOLİZ


- PLAZMONİK NP ile/||/<> FLORESAN NP

- PÖÇ/UCA değil/yerine/= KUYRUKSOKUMU

- POİNT SPECTRUM ile/||/<> CONTİNUOUS SPECTRUM

- POİNTWİSE CONVERGENCE ile/||/<> UNİFORM CONVERGENCE

- POİSSON PARANTEZİ ile/||/<> KOMÜTATÖR

- POLAR ile/||/<> APOLAR

- POLARİTON ile/||/<> EXCİTON

- POLARİZASYON ile/||/<> İNTERFERANS

- POLARİZASYON ile/||/<> KUTUPLANMA (İKİLİ KARŞILAŞTIRMA)

- POLİFLLETİK ile/||/<> HOLOFİLETİK


- POLİFLLETİK ile/||/<> MONOFİLETİK

- POLİNOM ile/||/<> MONOM

- POLİNOM ile/||/<> RASYONEL İŞLEV

- POLİP[Fr. < Yun.] ile LİPOM[Fr.] ile SARKOM[Fr.]

- POLİPEPTİT ile/ve/||/<>/> PROTEİN

- POLYGON ile/||/<> POLYHEDRON

- POMPALAMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ŞİŞİRMEK

- POPS İLE VOCS İLE PAHS İLE PCBS ile/||/<> ÇEVRE KİRLETİCİLERİ

- POPÜLASYON DİNAMİKLERİ ile DOĞUM ORANI

- POPÜLASYON GENETİĞİ ile DOĞAL SEÇİLİM


- POPÜLASYON YOĞUNLUĞU ile DAĞILIM

- POPÜLASYON ile/||/<> BÜYÜME

- POPULASYON ile/||/<> GENETİK

- POPÜLASYON ile HABİTAT

- POPÜLASYON ile/||/<> KOMÜNİTE

- POPÜLASYON ile TOPLULUK

- POPULASYON ile/||/<> TOPLUM

- POPULATION INVERSION İLE GAİN İLE THRESHOLD ile/||/<> LAZER FİZİĞİ

- PORSELEN ÜRETİMİ ile/||/<> SERAMİK ÜRETİMİ

- POSİTİVE DEFİNİTE ile/||/<> POSİTİVE SEMİDEFİNİTE


- POSTBİYOTİK ile/||/<> PROBİYOTİK

- POTANSİYEL AKIŞ ile/||/<> ROTASYONEL AKIŞ

- POTANSİYEL ENERJİ ile/ve/||/<> KİNETİK ENERJİ

- POTANSİYEL ENERJİ ile/||/<> KİNETİK ENERJİ

- POTANSİYEL İLE KİNETİK İLE MEKANİK ENERJİ ile/||/<> ENERJİ TÜRLERİ

- Bİ'L KUVVE[Ar.]/POTANSİYEL[Fr., İng. < POTENTIAL] değil/yerine/= İÇKİN/GİZİL/GİZİLGÜÇ

- POTANSİYEL ile/||/<> FARK

- POTANSİYOMETRİ İLE VOLTAMETRİ İLE AMPEROMETRİ ile/||/<> ELEKTROANALİTİK YÖNTEMLER

- POTANSİYOMETRİ ile/||/<> VOLTAMETRİ

- POWER SERİES ile/||/<> LAURENT SERİES


- POZİTİF BİLİM yerine DENEY BİLİMİ

- POZİTİF DÜZENLEME ile/||/<> NEGATİF DÜZENLEME

- POZİTİF ile/||/<> NEGATİF

- POZİTRON ile/||/<> TAHMİN

- PRECİSION MEDİCİNE ile/||/<> EVİDENCE-BASED MEDİCİNE

- PRESİZYON ile/||/<> AKURASİ

- PRİMARY İLE SECONDARY İLE TERTİARY İLE QUATERNARY ile/||/<> PROTEİN YAPI SEVİYELERİ

- PRİMER ARITMA ile/||/<> SEKONDER ARITMA

- PRİMER İLE SEKONDER İLE TERSİYEL ile/||/<> SÜKSESYON EVRELERİ

- PRİMER İLE SEKONDER İLE TERSİYER İLE KUATERNER ile/||/<> PROTEİN YAPI SEVİYELERİ


- PRİMER STANDART ile/||/<> SEKONDER STANDART

- PRİMER SÜKSESYON ile/||/<> SEKONDER SÜKSESYON

- PRİMER ÜRETİCİ ile/||/<> SEKONDER TÜKETİCİ

- PRİMER ÜRETİM ile/||/<> SEKONDER ÜRETİM

- PRİMER YAPI ile/||/<> SEKONDER YAPI

- PRİMER ile/||/<> SEKONDER

- PRİNCİPAL COMPONENT ile/||/<> LİNEAR DİSCRİMİNANT