DİRİMBİLİM (BIOLOGY)
- GENOTİP İLE FENOTİP İLE ÇEVRE ile/||/<> KARAKTER OLUŞUMU
- GEODEZİK İLE MİNİMAL YÜZEY İLE KATENOİD ile/||/<> EKSTREMUM PROBLEMLERİ
- GEOMETRİC GROUP THEORY ile/||/<> ALGEBRAİC TOPOLOGY
- GEOMETRİC SATAKE ile/||/<> CLASSİCAL SATAKE
- GEOMETRİK OPTİK ile/||/<> FİZİKSEL OPTİK
- GERÇEK GÖRÜNTÜ ile/||/<> SANAL GÖRÜNTÜ
- GERÇEK GÖRÜNTÜ ile/||/<> SANAL GÖRÜNTÜ (İKİLİ KARŞILAŞTIRMA)
- GERÇEKLEŞEN NİŞ ile/||/<> TEMEL NİŞ
- GERÇEKLİĞİN ...:
KOŞULLARI ile/ve/||/<>/>/< YASASI
- GERÇEK/LİK ile/ve/<>/değil GEREKÇE/LİLİK
- GERÇEKLİK ile/ve/<>/değil/yerine GÖRÜNÜŞ
- GERÇEKTEN ile/ve/değil/||/<>/< GEREKTİĞİ GİBİ/KADAR
- GEREKÇE/DAYANAKÇA ile/ve/||/<> ORAN/TI
- GEREKÇE ile/ve DAYANAK/ÇA
- GEREKÇE ile/ve MEŞRÛİYET ZEMİNİ
- GEREKÇE ile ZORLAYICI GEREKÇE
- GEREKLİLİK ile/ve/||/<>/> YARAR
- GEREKSİNİM ile/ve/||/<> ÇÖZÜMSÜZLÜK/ÇARESİZLİK
- GEREKSİNİMLER ve İLİŞKİLER SIRADÜZENİ:
DİRİMSEL ve/||/<>/> BİLİŞSEL ve/||/<>/> DAVRANIŞSAL
- GEREKSİZ/YERSİZ/ANLAMSIZ "TEPKİ VERMEK" ile/ve/değil/yerine HAREKETE GEÇMEK
- GERGİN/LİK ile/ve/değil/||/<>/< SIKI/LIK
- GEVİŞ GETİRENLER ile GEVİŞ GETİRMEYENLER
- GEVŞE(T)ME ile/ve/||/<> ESNE(T)ME
- GEYİK ile İRLANDA GEYİĞİ
- GH İLE IGF-1 İLE PROLAKTİN ile/||/<> BÜYÜME HORMONLARI
- GHRELİN ve/||/<>/> İNSÜLİN ve/||/<>/> LEPTİN
- GHS İLE MSDS İLE PPE ile/||/<> LABORATUVAR GÜVENLİĞİ
- GHZ İLE W İLE CLUSTER İLE GRAPH ile/||/<> ÇOK PARÇACIK DOLANIKLIK
- GİBBS ENERJİSİ ile/||/<> HELMHOLTZ ENERJİSİ
- GİBBS İLE HELMHOLTZ İLE ENTHALPY İLE ENTROPY ile/||/<> SERBEST ENERJİ KAVRAMLARI
- GİBBS SERBEST ENERJİ ile/||/<> ENTALPİ
- GİBBS SERBEST ENERJİ ile/||/<> ENTALPİ
- GİBBS SERBEST ENERJİSİ ile/||/<> HELMHOLTZ SERBEST ENERJİSİ
- GİBBS-DUHEM ile/||/<> GİBBS-HELMHOLTZ
- GICIK OLMAK ile UYUZ OLMAK
- GİTMEK ile/ve/değil/yerine HAREKET (ETMEK)
- GİZ/SIR[Ar.] ile SIR
- GİZEM ile/değil BELİRSİZLİK
- GİZLEYEREK AÇMAK ile/ve AÇARAK GİZLEMEK
- GLİKOLİZ İLE GLUKONEOGENEZ İLE GLİKOJENEZ ile/||/<> KARBONHİDRAT METABOLİZMASI
- GLİKOLİZ İLE KREBS İLE ETC ile/||/<> ENERJİ METABOLİZMASI
- GLİKOLİZ ile/||/<> GLUKONEOGENEZ
- GLİKOLİZ ile/ve/||/<>/> ÜRETİM/KREBS DÖNGÜSÜ
- GLOMERÜLUS ile/||/<> TÜBÜL
- GLUTAMAT İLE GABA İLE GLİSİN ile/||/<> TEMEL NÖROTRANSMİTERLER
- GLYCOLYSİS İLE KREBS İLE ETC ile/||/<> METABOLİK YOLAKLAR
- GÖBEKLİTEPE T ŞEKİLLİ DİKİLİTAŞLAR ile/||/<> STONEHENGE MEGALİTLER
- GÖBEKLİTEPE ile/||/<> ÇATALHÖYÜK
- GOLDBACH İLE TWİN PRİME İLE COLLATZ ile/||/<> ÜNLÜ KONJEKTÜRLER
- GOLGİ AYGITI ile/||/<> ENDOPLAZMİK RETİKULUM
- GONOZOM/SEX CHROMOSOMES[İng.] değil/yerine/= EŞEYSELLİK KROMOZOMLARI
- GÖNÜLSÜZ YENEN AŞ, ...:
[ya] KARIN AĞRITIR ya da BAŞ
- GÖRELİ ile/ve/||/<> İLİŞKİSEL
- GÖRMEDE:
HAREKET ve/||/<> BİÇİM ve/||/<> RENK
- GÖRÜNTÜSÜ ile/ve/değil/yerine İŞLEVSELLİĞİ
- GÖRÜNÜR HAREKET ile/ve GERÇEK HAREKET
- GÖRÜNÜR HAREKET ile/ve GERÇEK HAREKET
- GÖRÜNÜŞ/LER ile/ve/değil/yerine/||/<>/< HAREKET/LER
- GÖSTERİ İLE SİMÜLASYON İLE HANDS-ON ile/||/<> FİZİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
- GÖVDE ve/||/<>/> ANLIK ve/||/<>/> BİR/LİK
- GÖVDE ve/||/<> ANLIK(ZİHİN) ve/||/<> TİN
- GÖVDE ve/||/<> EV ve/||/<> EVREN
- GÖVDE/MİZ:
OKSİJEN ve/||/<> KARBON ve/||/<> HİDROJEN ve/||/<> NİTROJEN ve/||/<>
KALSİYUM ve/||/<> FOSFOR ve/||/<> + 54 ÖĞE
- GÖVDEMİZİ ...:
(YETERİNCE) KULLANMAMAK ile/ve/değil/ne yazık ki/=/||/<>/> KÖTÜYE KULLANMAK
- GÖVDENİN DENGESİNDE: SU ve TUZ
- GÖZ ile/ve/<> ÖTEKİ ÖRGENLER
- GÖZE ÇEPERİ ile GÖZE ZARI
- GÖZE DUVARI ile GÖZE ZAR
- GÖZE/HÜCRE ile TURGOR
- GÖZE ORGANELLERİNDE:
KLOROPLAST ile/ve/<> KROMOPLAST ile/ve/<> LÖKOPLAST
- GÖZE ZARI İLE SİTOPLAZMA İLE ÇEKİRDEK İLE MİTOKONDRİ İLE ER İLE GOLGİ ile/||/<> TEMEL GÖZE ORGANELLERİ
- GÖZE ZARI ile/||/<> GÖZE DUVARI
- GÖZE/HÜCRE[Ar.]/CELLULE[İng./Fr.] ile/ve/||/<>/> DOKU
- GÖZE ile LENFOSİT[Fr.]
- GÖZE ile ZOOSPOR[Fr. < Yun. ZOON: Hayvan. | SPOROS: Tohum.]
- GÖZELER = HÜCERÂT = CELLULES
- GÖZELER ile/ve/||/<> ÖLÇEKLER
- GÖZLEM İLE HİPOTEZ İLE DENEY İLE KURAM İLE YASA İLE PARADİGMA ile/||/<> BİLİMSEL YÖNTEM
- GÖZLEM İLE HİPOTEZ İLE DENEY İLE KURAM ile/||/<> BİLİMSEL YÖNTEM
- GÖZLEM ve/||/<>/> DENEY ve/||/<>/> ÖLÇÜM
- VAR OLANLARIN, VAR OLMASI...:
GÖZLEMLEYEBİLSEK DE ve/||/<> GÖZLEMLEYEMESEK DE
- GÖZLERİM "YAŞLANDI" değil GÖZLERİM "YAŞARDI"
- GÖZLERİN DOLMASI ve/||/<> BOĞAZIN DÜĞÜMLENMESİ
- GÖZYAŞI:
KEDERDE ile BOZULMADA ile SOĞANDA ile GÜLÜŞTE
- GPCR İLE RTK İLE ION CHANNEL İLE NUCLEAR ile/||/<> RESEPTÖR TÜRLERİ
- GRADİENT DESCENT İLE ADAM İLE RMSPROP ile/||/<> OPTİMİZASYON ALGORİTMALARI
- GRADİENT DESCENT İLE NEWTON İLE BFGS ile/||/<> OPTİMİZASYON ALGORİTMALARI
- GRADUAL İLE PUNCTUATED İLE SALTATİON ile/||/<> EVRİM HIZLARI
- GRADYAN İLE DİVERGENS İLE ROTASYONEL ile/||/<> VEKTÖR OPERATÖRLERİ
- GRAF İLE AĞAÇ İLE ÇİZGE ile/||/<> GRAF YAPILARI
- GRAF KURAMSİ ile/||/<> AĞAÇ YAPISI
- GRAM POZİTİF BAKTERİ ile/||/<> GRAM NEGATİF BAKTERİ
- GRAM POZİTİF İLE GRAM NEGATİF ile/||/<> BAKTERİ DUVARI
- GRAM POZİTİF İLE GRAM NEGATİF ile/||/<> BAKTERİ SINIFLANDIRMASI
- GRAM POZİTİF ile/||/<> GRAM NEGATİF
- GRAM-SCHMİDT İLE HOUSEHOLDER İLE GİVENS ile/||/<> ORTOGONALLEŞTİRME
- GRAM-SCHMİDT ile/||/<> QR DECOMPOSİTİON
- GRAPHENE İLE MXENE İLE PHOSPHORENE ile/||/<> 2D MALZEMELER
- GRAVİMETRİ ile/||/<> TİTRİMETRİ
- GRAVİMETRİ ile/||/<> VOLUMETRİ
- GRAVİMETRİK İLE VOLUMETRİK İLE SPEKTROSKOPİK İLE KROMATOGRAFİK İLE ELEKTROKİMYASAL ile/||/<> ANALİZ YÖNTEMLERİ
- GRAVİTASYONEL DALGA ile/||/<> ELEKTROMANYETİK DALGA
- GRAVİTASYONEL MERCEKLEME ile/||/<> OPTİK MERCEK
- GRAVİTATİONAL WAVE ile/||/<> ELECTROMAGNETİC WAVE
- GRAY İLE SİEVERT İLE BECQUEREL İLE CURİE ile/||/<> RADYASYON BİRİMLERİ
- GREEN CHEMİSTRY ile/||/<> CONVENTİONAL CHEMİSTRY
- GREEN FONKSİYONU ile/||/<> ÇEKİRDEK FONKSİYON
- GREEN THEOREM ile/||/<> STOKES THEOREM
- GREENHOUSE İLE ALBEDO İLE FEEDBACK ile/||/<> İKLİM MEKANİZMALARI
- GRİGNARD REAKTİFİ ile/||/<> ORGANOLİTYUM
- GROMOV-WİTTEN İNVARYANTI ile/||/<> DONALDSON İNVARYANTI
- GROTHENDİECK TOPOLOGY ile/||/<> ORDİNARY TOPOLOGY
- GROUP İLE RİNG İLE FİELD İLE MODULE ile/||/<> CEBİRSEL YAPILAR
- GROVER İLE SHOR İLE HHL İLE VQE ile/||/<> KUANTUM ALGORİTMALARI
- GRUP İLE HALKA İLE CAD ile/||/<> CEBİRSEL YAPILAR
- GÜBRE[Yun.]/KEMRE ile/ve FIŞKI
- GÜÇKUVVET | BÜYÜKLÜKLER SKALER ile/||/<> VEKTÖREL
(1996'dan beri)