(
)
ADI | SİMGESİ | ATOM NUMARASI |
ATOM AĞIRLIĞI |
KAYNAMA NOKTASI C |
ERİME NOKTASI C |
YOĞUNLUĞU 9 / CM3 |
ERİME NOKTASI K |
KAYNAMA NOKTASI K |
OKSİDASYON SAYISI |
BRİNELL SERTLİĞİ |
AKTİNYUM | Ac | 89 | (227) | 3200 | 1050 | --- | --- | --- | 3 | --- |
ALTIN | Au | 79 | 196.967 | 2970 | 1063 | 19.3 | 1337.95 | 2980.15 | 3 | --- |
ALÜMİNYUM | Al | 13 | 26.9815 | 2450 | 660 | 2.7 | 932.15 | 2720.15 | 3 | 16 |
AMERİKYUM | Am | 95 | (223) | 2607 | 995 | 11.7 | --- | --- | --- | --- |
ANTİMON | Sb | 51 | 121.75 | 1380 | 630.5 | 6.62 | 903.65 | 1910.15 | 3 | 30 |
ARGON | Ar | 18 | 39.948 | 185.8 | 189.4 | 1.4 | --- | --- | --- | --- |
ARSENİK | As | 33 | 74.922 | 613 | 817 | 5.72 | 1088.15 | 886.15 | 3 | --- |
ASATATİN | At | 85 | (210) | (337) | (302) | --- | --- | --- | 1 | --- |
AZOT | N | 7 | 14.0067 | 195.8 | 210 | 0.81 | --- | --- | 4 | --- |
BAKIR | Cu | 29 | 63.5 | 2595 | 1083 | 8.96 | 1356.15 | 2868.15 | 2 | 50 |
BARYUM | Ba | 56 | 137.34 | 1640 | 714 | 3.5 | 983.15 | 1910.15 | 2 | 42 |
BERKELYUM | Bk | 97 | (247) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
BERİLYUM | Be | 4 | 9.0122 | 2770 | 1277 | 1.85 | 2477 | 2750.15 | 2 | 60 |
BİZMUT | Bi | 83 | 208.98 | 1560 | 271.3 | 9.8 | --- | --- | 3 | --- |
BOR | B | 5 | 10.811 | (2550) | (2030) | (2.34) | 2303 | 4173.15 | 3 | --- |
BROM | Br | 35 | 79.909 | 58 | 7.2 | 3.12 | --- | --- | 1 | --- |
ÇiNKO | Zn | 30 | 65.37 | 906 | 419.5 | 7.14 | 692.65 | 1180.15 | 2 | 35 |
CiVA | Hg | 80 | 200.59 | 357 | 38.4 | 13.6 | 234.25 | 629.85 | 2 | --- |
CURiYUM | Cm | 96 | (247) | --- | 1340 | --- | --- | --- | 3 | --- |
DEMİR | Fe | 26 | 55.847 | 3000 | 1536 | 7.86 | 1809.15 | 3343.15 | 2 | 45 |
DİSPROSYUM | Dy | 66 | 162.5 | 2600 | 1407 | 8.27 | --- | --- | 3 | --- |
EINSTEINYUM | Es | 99 | (254) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ERBİYUM | Er | 68 | 167.26 | 2900 | 1497 | 9.05 | --- | --- | 3 | --- |
EUROPYUM | Eu | 63 | 151.96 | 1439 | 826 | 5.26 | --- | --- | 3 | --- |
FRANSİYUM | Fr | 87 | (223) | (677) | (27) | --- | --- | --- | 1 | --- |
FERMİYUM | Fm | 100 | (253) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FLOUR | F | 9 | 18.9984 | 188.2 | 219.6 | 1.5 | 53.55 | 85.15 | 1 | --- |
FOSFOR | P | 15 | 30.9738 | 280 | 44.2 | 1.82 | 317.35 | 554.15 | 3 | --- |
GADOLİNYUM | Gd | 64 | 157.25 | 3000 | 1312 | 7.89 | --- | --- | 3 | --- |
GALYUM | Ga | 31 | 69.72 | 2337 | 29.8 | 5.91 | --- | --- | 3 | --- |
GERMANYUM | Ge | 32 | 72.59 | 2830 | 937.4 | 5.32 | --- | --- | 4 | --- |
GÜMÜŞ | Ag | 47 | 107.870 | 2210 | 960.8 | 10.5 | 1234.34 | 2453.15 | 1 | 20 |
HAFNİYUM | H | 72 | 178.49 | 5400 | 2222 | 13.1 | --- | --- | 4 | --- |
HAHNYUM | Ha | 105 | (262) | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- |
HELYUM | He | 2 | 4.0026 | 268.9 | 269.7 | 0.126 | --- | --- | --- | --- |
HİDROJEN | H | 1 | 1.0079 | 252.7 | 259.2 | 0.071 | --- | --- | 1 | --- |
HOLMİYUM | Ho | 67 | 164.93 | 2600 | 1461 | 8.80 | --- | --- | 3 | --- |
İNDİYUM | In | 53 | 114.82 | 2000 | 156.2 | 7.31 | --- | --- | 3 | --- |
İRİDYUM | Ir | 77 | 192.2 | 5300 | 2454 | 22.5 | --- | --- | --- | --- |
İTTERBİYUM | Yb | 70 | 173.04 | 1427 | 824 | 6.98 | --- | --- | --- | --- |
İTRİYUM | Y | 39 | 88.905 | 2927 | 1509 | 4.47 | --- | --- | --- | --- |
İYOD | I | 53 | 126.904 | 183 | 113.7 | 4.94 | --- | --- | 1 | --- |
KADMİNYUM | Cd | 48 | 112.4 | 765 | 320.9 | 8.65 | 594.15 | 1038.15 | 2 | 35 |
KALAY | Sn | 50 | 118.69 | 2270 | 231.9 | 7.3 | 2128.15 | 4653 | 4 | 160 |
KALSİYUM | Ca | 20 | 40.08 | 1440 | 838 | 1.55 | 1123.15 | 1760.15 | 2 | 13 |
KALİFORNİYUM | Cf | 98 | (249) | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | --- |
KARBON | C | 6 | 12.0115 | 4830 | 3727 | 2.26 | 3800 | --- | 4 | --- |
KLOR | Cl | 17 | 35.453 | 34.7 | 101 | 1.56 | --- | --- | 1 | --- |
KRİPTON | Kr | 36 | 83.8 | 152 | 157.3 | 2.6 | --- | --- | --- | --- |
KURCHATOVVUM | Ku | 104 | (206) | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- |
KROM | Cr | 24 | 51.996 | 2665 | 1875 | 7.19 | 2176.15 | 2915.15 | 6 | 70 |
KOBALT | Co | 27 | 58.933 | 2900 | 1495 | 8.9 | 1765.15 | 3153.15 | 2 | 125 |
KSENON | Xe | 54 | 131.3 | 108 | 111.9 | 3.06 | --- | --- | --- | --- |
KURŞUN | Pb | 82 | 207.19 | 1725 | 327.4 | 11.4 | --- | --- | 4 | --- |
KÜKÜRT | S | 16 | 32.064 | 444.6 | 119 | 2.7 | 388.5 | 717.75 | 2 | --- |
LANTAN | La | 57 | 138.91 | 3470 | 920 | 6.17 | --- | --- | 3 | --- |
LAWRENCİYUM | Lr | 103 | (257) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
LİTYUM | Li | 3 | 6.939 | 1330 | 180.5 | 0.53 | --- | --- | 1 | --- |
LUTESYUM | Lu | 71 | 174.97 | 3327 | 1652 | 9.84 | --- | --- | 3 | --- |
MANGAN | Mn | 25 | 54.938 | 2150 | 1245 | 7.43 | 1517.15 | 2368.15 | --- | --- |
MAGNEZYUM | Mg | 12 | 24.312 | 1107 | 650 | 1.74 | 922.65 | 1393.15 | 2 | --- |
MENDELEVYUM | Md | 101 | (256) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
MOBİLBEN | Mo | 42 | 95.94 | 5560 | 2610 | 10.2 | 2893.15 | 5073.15 | --- | 160 |
NEODİM | Nd | 60 | 144.24 | (2460) | (1027) | 6.77 | --- | --- | 3 | --- |
NEON | N | 10 | 20.183 | 246 | 248.6 | 1.2 | --- | --- | --- | --- |
NEPTUNYUM | Np | 93 | (257) | (3902) | 637 | 19.5 | --- | --- | --- | --- |
NİKEL | Ni | 28 | 58.71 | 2730 | 1453 | 8.9 | 1728.15 | 3073.15 | 2 | 70 |
NİOBYUM | Nb | 41 | 92.906 | 3300 | 2468 | 8.4 | 2741.15 | 5173.15 | 5 | 250 |
NOBELYUM | No | 102 | (254) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
OKSİJEN | O | 8 | 15.9994 | 183 | 218.8 | 1.14 | --- | --- | 2 | --- |
OSMİYUM | Ds | 76 | 190.2 | 5500 | 3000 | 22.6 | --- | --- | 4 | --- |
PALLADYUM | Pd | 46 | 106.4 | 3980 | 1552 | 12 | --- | --- | 3 | --- |
PLATİN | Pt | 78 | 195.09 | 4530 | 1769 | 21.4 | --- | --- | 4 | --- |
PLUTONYUM | Pu | 94 | (242) | 3235 | 640 | 19.84 | --- | --- | 4 | --- |
PRASEODİM | Pr | 59 | 140.907 | 3127 | 935 | 6.77 | --- | --- | 3 | --- |
PROMETYUM | Pm | 61 | (147) | 2460 | (1027) | 6.77 | --- | --- | 3 | --- |
PROTAKTİNYUM | Pa | 91 | 231 | --- | 1230 | 15.4 | --- | --- | 5 | --- |
POLONYUM | Po | 84 | 210 | 962 | 254 | 9.2 | --- | --- | 2 | --- |
POTASYUM | K | 19 | 39.102 | 760 | 63.7 | 0.86 | 366.35 | 1026.95 | 1 | 0.03 |
SAMARYUM | Sm | 62 | 150.35 | 1900 | 1072 | 7.54 | --- | --- | 3 | --- |
SELENYUM | Se | 34 | 78.96 | 685 | 217 | 4.79 | --- | --- | 2 | --- |
SERYUM | Ce | 58 | 140.12 | 3468 | 795 | 6.67 | 1070.15 | 3743.15 | 3 | 21 |
SEZYUM | Cs | 55 | 132.905 | 690 | 28.7 | 1.9 | --- | --- | 1 | --- |
SİLİSYUM | Si | 14 | 28.086 | 2680 | 1410 | 2.33 | --- | --- | 4 | --- |
SKANDİYUM | Sc | 21 | 44.956 | 2730 | 1539 | 3 | --- | --- | 3 | --- |
SODYUM | Na | 11 | 22.989 | 892 | 97.8 | 0.97 | 370.95 | 1163.15 | 1 | 0.07 |
STRONSİYUM | Sr | 38 | 37.62 | 1380 | 768 | 2.6 | --- | --- | 2 | --- |
RADON | Rn | 86 | (222) | 61.8 | 71 | 4.4 | --- | --- | --- | --- |
RADYUM | Ra | 88 | (226) | 1140 | 700 | 5 | --- | --- | 2 | --- |
RENYUM | Re | 75 | 186.2 | 5900 | 3180 | 21 | 2233.15 | 4233.15 | 6 | 110 |
RODYUM | Rh | 45 | 102.905 | 4500 | 1966 | 12.4 | --- | --- | 3 | --- |
RUBİDYUM | Rb | 37 | 85.47 | 688 | 38.9 | 1.53 | --- | --- | 1 | --- |
RUTENYUM | Ru | 44 | 101.05 | 4900 | 2500 | 12.2 | --- | --- | 4 | --- |
TALYUM | Tl | 81 | 204.37 | 1457 | 303 | 11.85 | --- | --- | 3 | --- |
TANTAL | Ta | 73 | 130.948 | 5425 | 2996 | 16.6 | 3269.15 | 5400 | 5 | 30 |
TEKNESYUM | Tc | 43 | (98) | 4877 | 2140 | 11.5 | --- | --- | 7 | --- |
TERBİYUM | Tb | 65 | 158.924 | 2800 | 1356 | 8.27 | --- | --- | 3 | --- |
TELLUR | Te | 52 | 127.6 | 989.8 | 449.5 | 6.24 | --- | --- | 2 | --- |
TİTAN | Ti | 22 | 4970 | 3260 | 1668 | 4.51 | 1941.15 | 3553.15 | 4 | 160 |
TULYUM | Tm | 69 | 168.934 | 1727 | 1545 | 9.33 | --- | --- | 3 | --- |
TORYUM | Th | 90 | 232.038 | 3850 | 1750 | 11.7 | --- | --- | 4 | --- |
URANYUM | U | 92 | 238.03 | 3818 | 1132 | 19.07 | 1403.15 | 4203.15 | 5 | 160 |
VANDANYUM | B | 23 | 50.942 | 3450 | 1900 | 5.1 | 2163.15 | 3653 | 4 | 260 |
VOLFRAM | W | 74 | 183.85 | 5930 | 3410 | 6.49 | 3663.15 | 5773.15 | 4 | 250 |
ZİRKONYUM | Zr | 40 | 91.22 | 3580 | 1852 | 6.49 | 2128.15 | 4653 | 4 | 160 |
FaRkLaR Kılavuzu
02.08.2016 [02:43]
Henüz yorum eklenmemiş. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz.