
Fizik'teki FaRkLaR
ÖLÇÜT ALINMASI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TERİMLER...
itibariyle 13 başlık/FaRk ile birlikte,
13 katkı[bilgi/açıklama] yer almaktadır.
- AÇILI IŞIKÖLÇER ile/ve/||/<> AÇILI IŞINIMÖLÇER
( Bir kaynağın, bir ışıklığın, bir ortamın ya da bir yüzeyin karakteristik ışıksal büyüklüğünün açısal dağılımını ölçmeye yarayan ışıkölçer. İLE/VE/||/<> Bir kaynağın, bir ışıklığın, bir ortamın ya da bir yüzeyin karakteristik ışınımsal büyüklüğünün açısal dağılımını ölçmeye yarayan ışınımölçer. )
- ASTRONOMİK BİRİM[AB/AU] ile/||/<> ATOMİK KÜTLE BİRİMİ[DALTON(DA)[< JOHN DALTON]]
( Yaklaşık olarak 150 milyon kilometreyi ifade eder.[Güneş ile Dünya arasındaki uzaklık, zaman zaman değiştiğinden, en uzak oldukları nokta ile en yakın oldukları noktanın uzaklık ortalaması alınır. Böylece 1 astronomik birim[AB] 149,597,870,700 metre olarak kabul edilir.] İLE/||/<> Atomik boyutlardaki temel kütle ölçü birimi.[1 Atomik Kütle Birimi (AMU), Karbon-12 atomunun kütlesinin 1/12'sine eşittir.] )
- ATOM FİZİĞİ ile/||/<> (BAĞIL) ATOM KÜTLESİ/ORTALAMA KÜTLE ile/||/<> ATOM NUMARASI[ALM. Z/AHL: SAYI.]
( Atomun ve moleküllerin yapısını, enerji düzeylerini, moleküller arası bağlar ve elektronik geçiş spektrumu gibi olayları inceleyen bilim dalı.[Atomlar çok küçük yapıda olduğundan, özellikleri dolaylı teknikler aracılığıyla ölçülür. Atomun yaptığı ışımalar sonucunda özellikleri tanımlanır. Bu ışımaların ölçümü, "spektrometre" denilen araçla sağlanır.][Lazer, fotosel lambalar, elektron mikroskobu, atom fiziğinin uygulamalarından bazıları.] İLE/||/<> Bir atomun kütlesinin, atomik kütle birimi cinsinden tanımlanması.[Bir atomdaki protonların, nötronların ve elektronların kütlelerinin toplamı.] İLE/||/<> Kimyasal bir ögenin çekirdeğindeki proton sayısı.[Proton sayısı, ögeler için ayırt edici bir özelliktir. Her ögenin atom numarası birbirinden farklı olduğundan, periyodik cetveldeki ögelerin sırası, proton sayılarıyla belirlenmektedir.][Evrendeki en hafif öge olan hidrojenin çekirdeğinde sadece bir proton bulunduğundan, hidrojenin atom numarası 1'dir ve periyodik cetvelde 1. sırada yer alır.] )
- BOLOMETRE değil/yerine/= IŞINIMÖLÇER
- ISIN/KALORİ[Fr.] ile KİLOKALORİ[Fr.]
( Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15 °C'lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi. | Besinlerin, dokular içinde yanarak gövdenin ısı ve enerjisini sağlama değerlerini gösteren ölçü. İLE Büyük kalori. )
- MEGATON[Fr., İng.] ile MEGAVAT[Fr., İng.]
( Bir milyon ton değerinde kütle birimi. [Simgesi: Mt] | Nükleer bir bombanın ya da merminin gücünü ölçmeye yarayan birim. İLE Bir milyon vat değerinde elektrik güç birimi. [Simgesi: MW] )
- RAD ile ...
( Işınım dozu birimi. )
- REP ile ...
( Işınım miktarı birimi. )
- SEKMEK ile/ve/||/<> TEPMEK
- TAYFÖLÇER ile/ve/||/<> TAYFÖLÇÜMÜ
( Işın tayflarını incelemeye yarayan alet, spektroskop. İLE/VE/||/<> Işın tayflarının incelenmesi, spektroskopi. )
- TON[Fr. < TONNE] ile KİLOTON[Fr.]
( Bir metreküp hacminde ve + 4 °C'deki arı suyun ağırlığı. | Bin kilogramlık ağırlık birimi. İLE Değeri bin ton olan kütle birimi. )
- VOLT ile KİLOVOLT
( Elektromotor gücün ya da gerilimin birimi. İLE Değeri bin volt olan elektrik gerilimi ya da potansiyel farkı birimi. )
- ZENGİN[Fars. :Ağır.] ile KALANTOR[İt.]
( ... İLE Gösterişi seven varlıklı kişi. )