DİRİMBİLİM (BIOLOGY)
- NEUROETHOLOGY ile/||/<> CLASSICAL NEUROSCIENCE
- NEUTRAL İLE NEARLY NEUTRAL İLE SELECTİON ile/||/<> MOLEKÜLER EVRİM
- NEUTRON STAR ile/||/<> BLACK HOLE
- NEVANLİNNA THEORY ile/||/<> JENSEN FORMULA
- NEW WORLD MONKEYS[İng.] değil/yerine/= YENİ DÜNYA MAYMUNLARI
- NEWTON MEKANİĞİ ile/||/<> KUANTUM MEKANİĞİ
- NEWTON YASALARI İLE LAGRANGE İLE HAMİLTON ile/||/<> KLASİK MEKANİK FORMÜLASYONLARI
- NEWTON ile/||/<> EYLEMSİZLİK[İng. INERTIA] ile/||/<> GRAVİTASYON[İng. GRAVITATION] ile/||/<> KÜTLEÇEKİM[İng. GRAVITY]
- NGS İLE SANGER İLE NANOPORE ile/||/<> DNA DİZİLEME TEKNOLOJİLERİ
- NİCEL GENETİK[İng. QUANTITATIVE GENETICS] ile/||/<> SEÇİLİM TEPKİSİ[İng. SELECTION RESPONSE]
- NİCEL ÖZELLİK LOKUSU[İng. QUANTITATIVE TRAIT LOCUS] ile/||/<> NİCEL ÖZELLİKLER[İng. QUANTITATIVE TRAITS] ile/||/<> NİCEL SAVUNMA[İng. QUANTITATIVE DEFENSE]
- NİÇİN?"[< "NE İÇİN?"] ile/ve/değil/yerine/||/<>/< NASIL?[< "NE ASIL?"]
- NİÇİN? ile/ve/değil/yerine/önce/||/<>/>/< NASIL?
- ...'NIN ...:
"BİTECEĞİ" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SÜRMEYEBİLECEĞİ
- NIN "DOKUNMA/SI" ile/ve/yerine ...NIN ETKİ ETME/Sİ
- ...'NIN:
KANITI ile/değil GÖSTERGESİ
- NİŞASTA ile/ve/||/<>/> GLİKOJEN
- NİŞASTA ile TAPYOKA[Fr. < TAPIOCA]
- NISQ İLE FAULT-TOLERANT İLE ANALOG İLE DİGİTAL ile/||/<> KUANTUM BİLGİSAYAR ÇAĞLARI
- NISQ ile/||/<> HATA TOLERANSLI
- NİTEL ÖZELLİKLER[İng. QUALITATIVE TRAITS] ile/||/<> NİTEL SAVUNMA[İng. QUALITATIVE DEFENSE]
- NİTELİKLİ/KAPSAMLI YANIT ve/||/<>/>/< NİTELİKLİ SORU
- NİTROJEN FİKSASYONU ile/||/<> NİTRİFİKASYON
- NİTROJEN[Fr.] değil/yerine/= AZOT(Az)
- NITROCELLULOSE LACQUER[İng.] ile/değil/yerine/= NİTROSELLULOZ VERNİGİ
- NITROCELLULOSE LAQUE[Fr.] / NITROCELLULOSE LACK[Alm.] ile/değil/yerine/= NİTROSELÜLOZ VERNİĞİ
- NITROCELLULOSE[Fr.] / ZELLULOSENITRAT, NITROZELLULOSE, NITRATZELLULOSE[Alm.] ile/değil/yerine/= NİTROSELÜLOZ
- NİTROZAMİT ile/ve/||/<> NİTROZAMİN
- NMR İLE IR İLE UV-VİS İLE MS ile/||/<> ANALİTİK SPEKTROSKOPİ
- NMR SPEKTROSKOPİ ile/||/<> MASS SPEKTROSKOPİ
- NOKTA İLE DOĞRU İLE DÜZLEM İLE UZAY İLE HİPERUZAY ile/||/<> BOYUT HİYERARŞİSİ
- NOKTA İLE DOĞRU İLE DÜZLEM İLE UZAY ile/||/<> GEOMETRİK BOYUTLAR
- NOKTA MUTASYON ile/||/<> FRAMESHİFT MUTASYON
- NOKTA MUTASYON ile/||/<> INDEL
- NOKTALI DENGE ile/||/<> GRADUALİZM
- NOKTASAL İLE DÜZGÜN İLE L² ile/||/<> YAKINSAKLIK TÜRLERİ
- NOMENCLATURE[İng.] değil/yerine/= NOMENKLATÜR
- NOMİNALİZM ile/||/<> REALİZM
- NON-ABELİAN GEOMETRİ ile/||/<> ABELİAN GEOMETRİ
- NON-LİNEAR OPTICS ile/||/<> LİNEAR OPTICS
- NON-PARAMETRIC STATISTICS ile/||/<> PARAMETRIC STATISTICS
- NON-PARAMETRIC ile/||/<> PARAMETRIC
- NONCOMMUTATİVE GEOMETRY ile/||/<> SPECTRAL GEOMETRY
- NONSENSE ile/||/<> FRAMESHİFT
- NORM TOPOLOJİ ile/||/<> WEAK TOPOLOJİ
- NORMAL DAĞILIM ile/||/<> UNİFORM DAĞILIM
- NORMAL DAĞILIM ile/||/<> ÜSTEL DAĞILIM
- DAĞILIMLAR:
NORMAL ile/||/<> BİNOM ile/||/<> POISSON ile/||/<> ÜSTEL ile/||/<> GAMMA ile/||/<> BETA ile/||/<> OLASILIK
- NORMAL ile/||/<> COMPLETELY REGULAR
- NÖRO-BEHÇET ile/||/<> MULTİPL SKLEROZ
- NÖRO-BULANIK ile/||/<> GENETİK-BULANIK
- NÖROLOJİ[İng. NEUROLOGY] ile/||/<> MUTİZM[İng. MUTISM] ile/||/<> NOZOLOJİ[İng. NOSOLOGY] ile/||/<> TAURİN[İng. TAURINE] ile/||/<> VERBİJERASYON[İng. VERBIGERATION]
- NÖROTRANSMİTERLER ile SİNAPTİK İLETİM
- NÖTR (ETKİSİZ) MUTASYON[İng. NEUTRAL MUTATION] ile/||/<> NÖTROFİL[İng. NEUTROPHIL]
- NÖTRAL KURAM ile/||/<> SEÇİLİM KURAMSİ
- NÖTRALİZASYON (ETKİLEŞİMİ) ile/||/<> OKSİDASYON (ETKİLEŞİMİ)
- NÖTRİNO SALINIMI ile/||/<> KARIŞIM AÇISI
- NÖTRON YILDIZI İLE KARA DELİK İLE KUARK YILDIZI ile/||/<> EGZOTİK GÖK CADLERİ
- NÖTRON[Fr.] ile/ve PROTON[Yun.]
- NÜKLEAZ[İng. NUCLEASE] ile/||/<> EGZONÜKLEAZ[İng. EXONUCLEASE] ile/||/<> RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUK POLİMORFİZMİ (RFLP)[İng. RESTRICTION FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM]
- NÜKLEER FİSYON ile/||/<> NÜKLEER FÜZYON
- NÜKLEER FİZİK[İng. NUCLEAR PHYSICS] ile/||/<> NÜKLEOZOM[İng. NUCLEOSOME]
- NÜKLEER değil/yerine ÇEKİRDEKSEL
- NÜKLEİK ASİT[İng. NUCLEIC ACID] ile/||/<> ANTİANLAMLI DNA/RNA[İng. ANTISENSE DNA/RNA] ile/||/<> DENATÜRASYON[İng. DENATURATION] ile/||/<> FLOROFOR[İng. FLUOROPHORE] ile/||/<> GENETİK HİBRİTLEŞTİRME[İng. GENETIC HYBRIDIZATION]
- NÜKLEOPLAZMA değil/yerine/= ÇEKİRDEK SIVISI
- NÜKLEOTİT[İng. NUCLEOTIDE] ile/||/<> ARTIK BİLEŞİK[İng. RESIDUE] ile/||/<> CHARGAFF KURALI[İng. CHARGAFF RULE] ile/||/<> DEOKSİRİBOZ[İng. DEOXYRIBOSE] ile/||/<> ENDONÜKLEAZ[İng. ENDONUCLEASE]
- NUMERICAL MATHEMATICS ile/||/<> SYMBOLIC MATHEMATICS
- NUTRİGENOMICS ile/||/<> NUTRİTİON SCIENCE
- NÜVE ile ÖZ | ÇEKİRDEK, GÖZE HÜCRE
- OBEZİTE İLE İLİŞKİLİ MİKROBİYOTA ile/||/<> ZAYIFLARLA İLİŞKİLİ MİKROBİYOTA
- OCCIPITAL LOBE[İng.] değil/yerine/= ARTKAFA LOBU
- OCCIPITAL LOBE[İng.] değil/yerine/= OKSİPİTAL LOP
- ODE İLE PDE İLE STOCHASTİC ile/||/<> BİYOLOJİK MODELLEME
- ÖDÜL ile/ve/değil/||/<>/< UYARAN
- ÖFKE" ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< ÖZNE
- ÖFKEDE:
GÖZ KIZARIR ile/ve/değil/yerine/||/<>/> YÜZ KIZARIR
- ÖGE/ÖĞE ile/ve/||/<>/> BİLEŞİK ile/ve/||/<>/> TEK GÖZELİ/HÜCRELİ ile/ve/||/<>/> CANLI ile/ve/||/<>/> ÇOK GÖZELİ/HÜCRELİ ile/ve/||/<>/> İNSAN
- ÖĞELER, UNSURLAR, ELEMENTLER = CEVÂHİR-İ BASÎTE = ORGANES ÉLÉMENTAIRES
- ÖĞELER ile/ve/||/<>/> KİMYASAL EVRİM ile/ve/||/<>/> DİRİMSEL(BİYOLOJİK) EVRİM
- ÖĞELERİN/ELEMENTLERİN YAPILARI:
FİZİKİ ile/ve/||/<> KİMYEVİ
- OĞUL
- OHM İLE JOULE İLE WATT ile/||/<> ELEKTRİK GÜÇ YASALARI
- OHM İLE KİRCHHOFF İLE THEVENİN İLE NORTON ile/||/<> DEVRE TEOREMLERİ
- OHM YASASI ile/||/<> KİRCHHOFF YASALARI
- OK PARADOKSU ile/||/<> AN PARADOKSU
- ÖKARYOT değil/yerine/= GERÇEK ÇEKİRDEKLİ
- GÖZE/HÜCRE:
ÖKARYOT ile PROKARYOT
- ÖKLİD GEOMETRİSİ ile/||/<> ÖKLİD DIŞI GEOMETRİ
- ÖKLİD İLE GENİŞLETİLMİŞ ÖKLİD İLE BİNARY ile/||/<> EBOB ALGORİTMALARI
- ÖKLİD İLE HİPERBOLİK İLE ELİPTİK İLE PROJEKTİF ile/||/<> GEOMETRİ TÜRLERİ
- OKSİDASYON İLE İNDİRGENME İLE REDOKS ile/||/<> ELEKTRON TRANSFER REAKSİYONLARI
- OKSİDASYON/OKSİTLE(N)ME/OXIDATION[İng.] değil/yerine/= YÜKSELTGE(N)ME
- OKSİDASYON ile/||/<> REDÜKSİYON
- OKSİJEN[Fr. < Yun. OKSYS: Ekşi. | GENNAN: Doğurmak.] ile OZON[Yun.]
- OKSİJEN ile/ve/||/<> DOYMUŞ OKSİJEN
- OKSİJENLİ SOLUNUM ile FERMANTASYON
- OKSİTLENME ile/||/<> İNDİRGENME
- OKSİTLEYİCİ ile/||/<> İNDİRGEN
- ÖKSÜRÜK ile KURU ÖKSÜRÜK
- OKTAHEDRAL İLE TETRAHEDRAL İLE KARE DÜZLEM ile/||/<> KOORDİNASYON GEOMETRİLERİ
- OKTAHEDRAL ile/||/<> TETRAHEDRAL
- OLABİLDİĞİNCE ...:
KÜÇÜLTELİM!/AZALTALIM! ve/||/<> ARTIRALIM!
- OLABİLİRLİK[İng. LIKELIHOOD] ile/||/<> OLABİLİRLİK ORANI[İng. LIKELIHOOD RATIO]
- OLAN ile/ve/<>/değil/yerine OLABİLEN
- OLASILIK ile/ve/||/<> "DOLAYLI İLİŞKİ"
- OLASI/LIK ile/ve/||/<> GÖRELİ/LİK
- OLASILIK = İHTİMALİYET = PROBABILITY[İng.] = PROBABILITÉ[Fr.] = WAHRSCHEINLICHKEIT[Alm.] = PROBABILITAS[Lat.] = PROBABILIDAD[İsp.]
- OLASILIK ile/||/<> KOMBİNASYON
- OLASILIK'IN:
ÇOKLUĞU ile/değil ÇEŞİTLİLİĞİ
- OLAY UFKU TELESKOBU ile/||/<> RADYO TELESKOP DİZİSİ
- OLAY UFKU ile/||/<> ERGOSFER
- OLAY UFKU ile/||/<> TEKİLLİK
- OLAYI" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ... DURUMU
- ÖLÇEK/LENDİRME ile/ve/||/<>/>/< BİRİM/LENDİRME
- ÖLÇEKLER/MİKYÂS[< KIYÂS:
Ölçü aleti, kıyas edecek alet. | Uzunluk ölçeği.]
- METABOLBEN[Alm.] ile/değil/yerine/= ÖLÇEKLİ BALON
- ÖLÇEKSİZ AĞ ile/||/<> RASTGELE AĞ
- ÖLÇÜ ile/ve/değil/||/<>/< ARAÇ
- ÖLÇÜ ile/ve/değil/||/<>/< YÖNTEM
- ÖLÇÜM İLE BELİRSİZLİK İLE HATA ile/||/<> DENEYSEL YÖNTEM
- ÖLÇÜT = MISDAK, MİYAR, KISTAS = CRITERION[İng.] = CRITÉRIUM, CRITÈRE[Fr.] = KRITERIUM[Alm.] = KRITERION < KRINEIN:AYIRMA, YARGILAMA[Yun.] = CRITERIO[İsp.]
- ÖLDÜRME ile !KIYA/!CİNAYET[Ar.]
- OLED İLE QLED İLE PEROVSKİTE LED ile/||/<> IŞIK YAYAN MALZEMELER
- OLİGODENDROSİT İLE SCHWANN İLE ASTROSİT ile/||/<> GLİA GÖZELERİ
- OLİGODENDROSİT ile/||/<> SCHWANN HÜCRESİ
- OLİGONÜKLEOTİT[İng. OLIGONUCLEOTIDE] ile/||/<> OLİGOSAKKARİT[İng. OLIGOSACCHARIDE]
- ... OLMASINDAN/DURUMUNDAN (DA):
ANLAŞILACAĞI GİBİ ..." ile/ve/değil "HAREKET EDİLEBİLECEĞİ GİBİ ..."
- ÖLMEK/ÜŞÜMEK ile/ve/||/<>/> BUYMAK
- ÖLMEK ile/değil/||/<> SOLMAK
- ÖLÜ ile/ve/değil/||/<>/< ÖLÜMLÜ
- ÖLÜM ile/ve/değil/< AYRILIK/MEHCÛR[Ar. < HİCR]/HİCRET
- ÖLÜM ile/ve/değil/yerine DAĞILMA/YAYILMA/AYRIŞMA
- ÖLÜM ile/||/<> KIYIM/CİNAYET[Ar.] ile/||/<> ÖZKIYIM/İNTİHAR[Ar.]
(1996'dan beri)