DEĞERLİ TAŞ (GEMOLOGY)
- AKUAMARİN ile/||/<> MORGANİT
( Açık mavi renkte bir beril türü. İLE/||/<> Pembe ila turuncu renkte bir beril. )
( Mohs Sertlik Derecesi: 7.5-8 İLE/||/<> 7.5-8
Işık Kırma İndisi: 1.57-1.58 İLE/||/<> 1.57-1.58
Rengi: Açık mavi İLE/||/<> Pembe ila turuncu
Molekül yapısı: Be³Al²Si6O08 İLE/||/<> Be³Al²Si6O08 )
Işık Kırma İndisi: 1.57-1.58 İLE/||/<> 1.57-1.58
Rengi: Açık mavi İLE/||/<> Pembe ila turuncu
Molekül yapısı: Be³Al²Si6O08 İLE/||/<> Be³Al²Si6O08 )
( Açık mavi renkte bir beril türü. İLE/||/<> Işığı farklı açılardan farklı renklerde yansıtır. )
( Mohs Sertlik Derecesi: 7.5-8 İLE/||/5-6.5
Işık Kırma İndisi: 1.57-1.58 İLE/||/1.37-1.52
Rengi: Açık mavi İLE/||/Çok renkli
Molekül yapısı: Be³Al²Si6O08 İLE/||/SiO²·nH²O )
Işık Kırma İndisi: 1.57-1.58 İLE/||/1.37-1.52
Rengi: Açık mavi İLE/||/Çok renkli
Molekül yapısı: Be³Al²Si6O08 İLE/||/SiO²·nH²O )
( Açık mavi renkte bir beril türü. İLE/||/<> Çeşitli renklerde bulunabilir. )
( Mohs Sertlik Derecesi: 7.5-8 İLE/||/<> 8
Işık Kırma İndisi: 1.57-1.58 İLE/||/<> 1.61-1.62
Rengi: Açık mavi İLE/||/<> Sarı, mavi, pembe
Molekül yapısı: Be³Al²Si6O08 İLE/||/<> Al²SiO4(F,OH)² )
Işık Kırma İndisi: 1.57-1.58 İLE/||/<> 1.61-1.62
Rengi: Açık mavi İLE/||/<> Sarı, mavi, pembe
Molekül yapısı: Be³Al²Si6O08 İLE/||/<> Al²SiO4(F,OH)² )
🔒 Daha Fazla Sonuç İçin Üyelik
Bu sayfada toplam 201 kayıt var; üyelik kademenizle bunlardan 6 tanesini görebiliyorsunuz.
Daha fazlasını görmek için üye girişi yapabilir ya da üye olabilirsiniz.
