MATEMATİK (MATHEMATICS)
- TERMOPLASTİK İLE TERMOSET İLE ELASTOMER ile/||/<> POLİMER SINIFLARI
- TERMOPLASTİK ile/||/<> TERMOSET
- TERS AÇI ile İÇ TERS AÇI
- TERSİNİR SÜREÇ ile/||/<> TERSİNMEZ SÜREÇ (İKİLİ KARŞILAŞTIRMA)
- TESBİH[Ar.] ile/ve/||/<>/< TESPİT[Ar. < TESBİT]
- TESDİS[Ar.] ile TESTİS[Lat.]
- TESLİS[Ar.]/TRIAL/TRINITY[İng.]/TRIVIUM[Lat.]/TRIMURTI[Hintçe] değil/yerine/= ÜÇÜL
- TETRAHEDRAL İLE OKTAHEDRAL İLE KARE DÜZLEM ile/||/<> KOORDİNASYON GEOMETRİLERİ
- TEZ ile/||/<> ANTİTEZ-SENTEZ
- TG İLE TM İLE TC İLE TD ile/||/<> POLİMER GEÇİŞ SICAKLIKLARI
- TG İLE TM İLE TD ile/||/<> POLİMER GEÇİŞ SICAKLIKLARI
- TH1 İLE TH2 İLE TH17 İLE TREG ile/||/<> T HÜCRE ALT GRUPLARI
- THALES KURAMI ve/||/<> ÜÇGENLER KURAMI
- THALES ve/||/<>/> ANAKSİMANDROS/ANAKSİMENDER
- THERMOPHİLE İLE PSYCHROPHİLE İLE HALOPHİLE İLE ACİDOPHİLE ile/||/<> EKSTREMOFİLLER
- THERMOPLASTİC İLE THERMOSET İLE ELASTOMER ile/||/<> POLİMER SINIFLARI
- THETA ÇÖZÜCÜ ile/||/<> İYİ ÇÖZÜCÜ
- THETA FUNCTİON ile/||/<> ETA FUNCTİON
- TİKEL ile/ve/||/<>/< EVRENSEL
- TIME CRYSTAL ile/||/<> SPACE CRYSTAL
- TIME SERIES ANALYSIS ile/||/<> CROSS-SECTIONAL ANALYSİS
- TİP I İLE II İLE III İLE IV ile/||/<> AŞIRI DUYARLILIK
- TİP IA SÜPERNOVA ile/||/<> TİP II SÜPERNOVA
- TİP-1 BULANIK ile/||/<> TİP-2 BULANIK
- TİROKSİN ile/||/<> PARATİROİD
- TİSSUE ENGİNEERİNG ile/||/<> ORGAN TRANSPLANTATION
- TİTRASYON ile/||/<> DİLÜSYON
- TLR İLE NOD İLE RIG-I ile/||/<> PATTERN TANIMA RESEPTÖRLERİ
- TOF-MS ile/||/<> QUADRUPOLE MS
- TOGGLE İLE OSCİLLATOR İLE COUNTER ile/||/<> GENETİK DEVRELER
- TOKAMAK İLE STELLARATOR İLE ICF ile/||/<> FÜZYON YAKLAŞIMLARI
- TOKAMAK ile/||/<> STELLARATOR
- TOP-DOWN İLE BOTTOM-UP ile/||/<> NANO ÜRETİM
- TOPLAMA ile ÇARPMA | ile/hem TOPLAMA ve/||/<>/hem de ÇARPMA
- TOPLAMA İLE ÇIKARMA İLE ÇARPMA İLE BÖLME ile/||/<> TEMEL İŞLEMLER
- TOPLAMA ve/||/<> ÇIKARMA ve/||/<> ÇARPMA ve/||/<> BÖLME
- TOPLAMANIN:
DAĞILMASI ile/ve/||/<> DEĞİŞMESİ
- TOPOLOGİCAL INSULATOR ile/||/<> BAND INSULATOR
- TOPOLOGİCAL İNVARİANT ile/||/<> SİMETRİ KIRILMASI
- TOPOLOGİCAL ORDER ile/||/<> SYMMETRY BREAKİNG
- TOPOLOGİCAL QUANTUM FİELD THEORY ile/||/<> CONFORMAL FİELD THEORY
- TOPOLOGICAL QUBIT ile/||/<> SPIN QUBIT
- TOPOLOGİCAL SÜPERİLETKENİ ile/||/<> KONVANSİYONEL SÜPERİLETKENİ
- TOPOS İLE SHEAF İLE SİTE ile/||/<> TOPOS KURAMSİ
- TOPRAK ve SU ve/<>/|| HAVA ve ATEŞ
- TOR ile TOR ile TOR ile TOR ile TOR ile TOR[Fr. < TORE]
- TORK ile/||/<> KUVVET (İKİLİ KARŞILAŞTIRMA)
- TOTAL" (OLARAK) değil TOPTAN/TOPLAM/TAM (OLARAK)
- TOTİPOTENT ile/||/<> PLURİPOTENT
- TOXICOGENOMICS ile/||/<> CLASSICAL TOXICOLOGY
- TRACER İLE DATING İLE THERAPY ile/||/<> RADYOİZOTOP UYGULAMALARI
- TRACTRIKS ile/ve/||/<> TRACTRIOID
- TRANS ETKİSİ ile/||/<> TRANS ETKİLEME
- TRANSFORMASYON ile/||/<> TRANSDÜKSİYON
- TRANSFORMASYON ile/||/<> TRANSFEKSİYON
- TRANSFORMATION ile/||/<> ISOMETRY
- TRANSFORMATÖR ile/||/<> JENERATÖR (İKİLİ KARŞILAŞTIRMA)
- TRANSKRİPSİYON ile/||/<> TRANSLASYON
- TRANSLOKASYON İLE İNVERSİYON İLE DUPLİKASYON ile/||/<> KROMOZOM ANOMALİLERİ
- TRİGONOMETRİ (HİNT) ile/||/<> TRİGONOMETRİ (YUNAN)
- TRİGONOMETRİ ile/||/<> COĞRAFYA
- TRİLYON[Fr. < TRILLION] ile/<>/> KATRİLYON[Fr. < QUATRILLION] ile/<>/> KENTİLYON[Fr. < QUINTILLION]
- TRİO/TRİYO[İt.] değil/yerine/= ÜÇLÜ
- TROFİK KADEMESİ ile/||/<> BESİN AĞI
- TROPİCAL GEOMETRY ile/||/<> TORIC GEOMETRY
- TÜM ÜLKELER ile/ve/değil AFRİKA
- TÜMDENGELİM ile/||/<> TÜMEVARIM
- TÜMDENGELİM ile/ve/||/<> TÜMEVARIM[< TEMSİL]
- TÜMEL ile/ve/||/<> TÜMDENGELİM
- TÜMEL/LİK ile/ve/||/<> HEDEF/Lİ/LİK
- TÜMEVARIM ile/||/<> TÜMDENGELİM
- TÜMLER AÇI ile/||/<> BÜTÜNLER AÇI
- TÜR ile/||/<> POPÜLASYON
- TÜREV ile/||/<> DİFERANSİYEL
- TURİNG İLE CHURCH İLE LAMBDA ile/||/<> HESAPLANABİLİRLİK
- TURİNG İLE GİERER-MEİNHARDT İLE GRAY-SCOTT ile/||/<> PATERN OLUŞUMU
- TURİNG MAKİNESİ ile/||/<> LAMBDA KALKÜLÜSÜ
- TURİNG TESTİ ile/||/<> ÇİN ODASI ARGÜMANI
- TÜRKİYE'NİN EN TEHLİKELİ YOLLARI ile/değil/yerine/>< DÜNYANIN EN GÜZEL YOLLARI
- TUTARLILIK ile/ve/||/<> "HESABINI VEREBİLMEK"
- TUTARLILIK ile/||/<> TUTARSIZLIK
- TWİST ANGLE İLE MOİRÉ İLE MAGİC ANGLE ile/||/<> TWİSTRONICS
- TWİSTOR THEORY ile/||/<> SPİNOR ALANLARI
- TYPE I ERROR ile/||/<> TYPE II ERROR
- TYPE I İLE TYPE IIA/IIB İLE HETEROTİC İLE M-THEORY ile/||/<> STRİNG KURAMLERİ
- UBİQUİTİNATION ile/||/<> SUMOYLATION
- ÜÇ BOYUTLU ile/ve/değil/||/<>/> YEDİ BOYUTLU
- ÜÇ KÜRE ve/||/<>/> YEDİ KÜRE ve/||/<>/> ONBİR KÜRE
- ÜÇGEN:
180° ile/ve/||/<>/> 360° ile/ve/||/<>/> 540°
- ÜÇGEN İLE KARE İLE PENTAGON İLE HEXAGON ile/||/<> DÜZGÜN ÇOKGENLER
- ÜÇGEN ÜYELİK ile/||/<> YAMUK ÜYELİK
- ÜÇGEN ile PENROSE ÜÇGENİ
- ÜÇGEN ile REULEAUX ÜÇGENİ
- ÜÇGENLER ile/ve/<> ÖZEL ÜÇGENLER
- ÜÇLÜLÜK:
ANA BÖLÜMLERDE ile/ve/||/<> ARA BÖLÜMLERDE
- ÜÇLÜ/LÜK ile/ve/||/<>/> BÜTÜN/LÜK/BÜTÜNSEL/LİK | TÜMEL/LİK
- ÜÇÜNCÜ HALİN OLANAKSIZLIĞI ile/||/<> ORTA DEĞER MANTIĞI
- ULTRAVİYOLE ile/||/<> IŞIN
- ULUSLARARASI BEHÇET ÇALIŞMA GRUBU KRİTERLERİ ile/||/<> TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ KRİTERLERİ
- UNBOUNDED OPERATOR ile/||/<> BOUNDED OPERATOR
- UNİFORM İLE PİTTING İLE CREVİCE İLE GALVANİC ile/||/<> KOROZYON TÜRLERİ
- UNİFORM SÜREKLİLİK ile/||/<> POİNTWİSE SÜREKLİLİK
- UNİTARY MATRİX ile/||/<> NORMAL MATRİX
- UNİTARY OPERATOR ile/||/<> ISOMETRY
- UNİVALENCE İLE HİGHER INDUCTİVE TYPES İLE CUBİCAL ile/||/<> HOTT
- ÜRETİCİ İLE BİRİNCİL TÜKETİCİ İLE İKİNCİL TÜKETİCİ İLE ÜÇÜNCÜL TÜKETİCİ İLE AYRIŞTIRICI İLE DÖNÜŞTÜRÜCÜ ile/||/<> BESİN ZİNCİRİ SEVİYELERİ
- US/AKIL ile/ve/değil/||/<>/< BAĞLAM
- US/AKIL ile/ve/||/<>/> BİLİM/İLİM
- ÜSLÜ/ÜSTEL/EXPONENTIAL[İNG.] ile ÜST EL
- ÜSLÛP'TA:
BİREYSELLİĞİN YÜCELİĞİ ve GÜZELLİK SEVGİSİ
- ÜSSÜ[Ar. < USS] ile/||/<> ÜSSÜ[Ar. < USS] ile/||/<> ÜSTÜ[< ÜST]
- ÜST-AŞAĞI ile/||/<> ALT-YUKARI
- ÜSTEL İŞLEV/FONKSİYON ile/||/<> LOJİSTİK İŞLEV/FONKSİYON
- ÜSTİNSAN" ile/||/<> SON İNSAN
- USTUVÂNE KÂİME ile/||/<> USTUVÂNE MÂİLE ile/||/<> USTUVÂNE MÜSTEDÎRA ile/||/<> USTUVÂNE MUDALLA
- UV-VİS İLE IR İLE NMR İLE MS ile/||/<> SPEKTROSKOPİ TEKNİKLERİ
- UV-VİS SPEKTROSKOPİ ile/||/<> IR SPEKTROSKOPİ
(1996'dan beri)