MATEMATİK (MATHEMATICS)

- PASCAL İLE TORRİCELLİ İLE ARCHİMEDES ile/||/<> AKIŞKAN PRENSİPLERİ

- PASCAL ÜÇGENİ (ÇİN) ile/||/<> PASCAL ÜÇGENİ (AVRUPA)

- PASCAL ÜÇGENİ ve/||/<> BİNOM DAĞILIMI

- PASCAL ÜÇGENİ ile/||/<> FİBONACCİ SPİRALİ

- PASCAL ile/||/<> ÜÇGENİ

- PASKAL[Fr.] ile (BLAISE) PASCAL

- PASTEUR DÖNEMİ MİKROBİYOLOJİ ile/||/<> MODERN MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ

- PASTEUR-KOCH ÇAĞI ile/||/<> ANTİBİYOTİK ÖNCESİ DÖNEM

- PASTÖRİZASYON ile/||/<> STERİLİZASYON

- PATCH CLAMP ile/||/<> TIRF ile/||/<> SUPER-RESOLUTION ile/||/<> TEK MOLEKÜL TEKNİKLERİ


- PATERJİ TESTİ POZİTİFLİĞİ ile/||/<> DERİ AŞIRI DUYARLILIK TESTİ

- PATH INTEGRAL İLE VARİATIONAL İLE PERTURBATION ile/||/<> HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

- PATOJEN MİKROORGANİZMA ile/||/<> KOMMENSAL MİKROORGANİZMA

- PATTERSON FUNCTION[İng.] / FONCTION DE PATTERSON[Fr.] / PATTERSON-FUNKTION[Alm.] ile/değil/yerine/= PATTERSON İŞLEVİ/FONKSİYONU

- PAUL JOSEPH GOEBBELS ile/değil KURT GÖDEL

- PAULİ İLE HUND İLE AUFBAU ile/||/<> ELEKTRON DİZİLİM İLKELERİ

- PAULİ PARAMAGNETİK ile/||/<> CURİE PARAMAGNETİK

- PAY ile/||/<> PAYDA

- PAYDA ile/ve/||/<> PARÇA

- PAYDA ile PAYANDA[Fars.]


- PAYE[Fars.] ile/ve/değil/||/<>/< PAY/ÜLEŞ/HAK/HİSSE/SEHİM

- PCM ile/||/<> COSMO

- PCR İLE RT-PCR İLE QPCR ile/||/<> DNA AMPLİFİKASYON TEKNİKLERİ

- PCR İLE WESTERN BLOT İLE ELISA ile/||/<> MOLEKÜLER TEKNİKLER

- PCR ile/||/<> KLONLAMA

- PCR ile/||/<> RT-PCR

- PD İLE PT İLE RH İLE RU ile/||/<> DEĞERLİ METAL KATALİZÖRLER

- PDI ile/||/<> MONODİSPERS

- PEARSON İLE SPEARMAN İLE KENDALL ile/||/<> KORELASYON ÖLÇÜLERİ

- PEKİNLİK = EMİNLİK = CERTAINTY[İng.] = CERTITUDE[Fr.] = GEWIßHEIT[Alm.] = CERTITUDINEM[Lat.]


- PELL DENKLEMİ ile/||/<> DİOPHANTİNE DENKLEM

- PEMDAS and/sometimes/||/<> BODMAS

- PEMFC İLE SOFC İLE AFC İLE DMFC ile/||/<> YAKIT PİLİ TÜRLERİ

- PENETRANS İLE EKSPRESİVİTE İLE PLEİOTROPİ ile/||/<> GENETİK KAVRAMLAR

- PENİSİLİN ile/||/<> ANTİBİYOTİK

- PENROSE İLE CCC İLE MULTİVERSE ile/||/<> KOZMOLOJİ MODELLERİ

- PEPTİDOGLİKAN[İng. PEPTIDOGLYCAN] ile/||/<> MİKROBİYOLOJİ[İng. MICROBIOLOGY] ile/||/<> OSMOTİK BASINÇ[İng. OSMOTIC PRESSURE]

- PEPTİT İLE STEROİD İLE AMİN ile/||/<> HORMON SINIFLARI

- PERFECTOİD SPACE ile/||/<> ADİC SPACE

- PERFECTOİD THEORY ile/||/<> RİGİD ANALYTİC GEOMETRY


- PERGEL[Fars.] değil/yerine/= YAYÇİZER

- PERİSTALTİK ile/||/<> SEGMENTASYON

- PERİYODİK SINIR ile/||/<> DİRİCHLET SINIR

- PERİYODİK ile/||/<> TABLO

- PERMÜTASYON İLE KOMBİNASYON İLE BİNOM ile/||/<> SAYMA YÖNTEMLERİ

- PERMÜTASYON İLE KOMBİNASYON İLE VARYASYON ile/||/<> SAYMA İLKELERİ

- PERMÜTASYON ile/||/<> KOMBİNASYON

- PEROVSKİTE İLE SPİNEL İLE GARNET ile/||/<> OKSİT YAPILARI

- PERSİSTENCE LENGTH İLE KUHN İLE RADİUS OF GYRATION ile/||/<> POLİMER FİZİĞİ

- PERSİSTENT HOMOLOGY İLE MAPPER İLE ZİGZAG ile/||/<> TDA YÖNTEMLERİ


- PERSONALİZED MEDİCİNE ile/||/<> POPULATION MEDİCİNE

- PERVERSE SHEAVES ile/||/<> CONSTRUCTİBLE SHEAVES

- PET ile/||/<> SPECT

- PH ile/||/<> POH

- PHARMACEUTICAL CHEMISTRY ile/||/<> FINE CHEMICAL INDUSTRY

- PHARMACOGENOMICS ile/||/<> CLASSICAL PHARMACOLOGY

- PHASE-TRANSFER CATALYSİS ile/||/<> HOMOGENEOUS CATALYSİS

- PHONON ile/||/<> PHOTON

- PHOSPHOPROTEOMICS ile/||/<> ACETYLOMICS

- PHOTOAFFİNİTY İLE ABPP İLE PROXIMİTY ile/||/<> PROTEİN ETİKETLEME


- PHOTOCATALYSIS ile/||/<> BIOREMEDIATION ile/||/<> ADSORPTION ile/||/<> ÇEVRE TEMİZLEME

- PHOTOCATALYSIS ile/||/<> ELECTROCATALYSIS ile/||/<> PLASMA ile/||/<> ALTERNATİF KATALİZ

- PHOTOCATALYSİS ile/||/<> DARK CATALYSİS

- PHOTOCHEMISTRY ile/||/<> THERMAL CHEMISTRY

- PHOTOIONIZATION ile/||/<> AUTOIONIZATION ile/||/<> TUNNELING ile/||/<> İYONLAŞMA SÜREÇLERİ

- PHOTOSENSİTİZER İLE QUENCHER İLE FRET ile/||/<> ENERJİ TRANSFER

- PHOTOSENSİTİZER ile/||/<> PHOTOCATALYST

- PHOTOSYNTHESIS İLE MAGNETORECEPTİON İLE OLFACTİON ile/||/<> BİYOLOJİK KUANTUM

- PHRAGMEN-LINDELOF ile/||/<> MAXIMUM PRINCIPLE

- PHYLOGENETİC TREE İLE DİSTANCE İLE PARSİMONY ile/||/<> FİLOGENETİK ANALİZ


- PHYLOGENETICS İLE CLUSTERİNG İLE PCA ile/||/<> BİYOLOJİK VERİ ANALİZİ

- PHYLOGENOMICS ile/||/<> CLASSICAL PHYLOGENY

- Pİ SAYISI (ÇİN) ile/||/<> Pİ SAYISI (ARŞİMET)

- Pİ SAYISI ve/||/<>/> FEYNMAN NOKTASI

- Pİ SAYISI ile/<> HİDROJEN ATOMLARI(NIN ENERJİ DÜZEYLERİ)

- Pİ:
SINIRLI
ve SONSUZ

- Pİ[Π][3.14] ile/ve/değil/yerine/||/<>/> TAU[τ][6.28]

- PID İLE LQR İLE MPC ile/||/<> ROBOT KONTROLÜ

- PİEZOELEKTRİK İLE PİROELEKTRİK İLE FERROELEKTRİK ile/||/<> ELEKTRİK TEPKİ MALZEMELERİ

- PİEZOELEKTRİK POLİMER ile/||/<> KONDUKTİF POLİMER


- PİGEONHOLE İLE RAMSEY İLE ERDŐS ile/||/<> KOMBİNATORİK İLKELER

- PİGMENT İLE DYE İLE LAKE İLE TONER ile/||/<> RENKLENDİRİCİ TÜRLERİ

- PİNÇ ETKİSİ ile/||/<> KİNK KARARSIZLIĞI

- PİRAMİD

- PİRAMİT ile/<> KONİ

- PİRAMİT ile/ve/||/<> YILDIZ

- PİSAGOR ile/||/<> TEOREMİ

- PİSAGOR'CU SAYI ANLAYIŞI ile/ve/||/<> ORANSAL OLMAYAN SAYI

- PLANAR İLE BİPARTİTE İLE COMPLETE ile/||/<> GRAF SINIFLARI

- PLANCK İLE EİNSTEİN İLE BOHR İLE DE BROGLİE İLE SCHRÖDİNGER ile/||/<> KUANTUM ÖNCÜLERİ


- PLANCK FUNCTION[İng.] / FONCTION DE PLANCK[Fr.] / PLANCK-FUNKTION, PLANCKSCHE FUNKTION[Alm.] ile/değil/yerine/= PLANCK İŞLEVİ/FONKSİYONU

- PLASMA PHYSICS ile/||/<> SOLİD STATE PHYSICS

- PLASMONİK KATALİZÖR ile/||/<> TERMAL KATALİZÖR

- PLASMONİK ile/||/<> FOTONİK

- PLASTİKLEŞTİRİCİ ile/||/<> DOLGU MADDESİ

- PLATONİZM (MATEMATİK) ile/||/<> NOMİNALİZM (MATEMATİK)

- PLAZMA DURUM ile/||/<> BOSE-EİNSTEİN YOĞUNLAŞMASI

- PLAZMA FREKANSI ile/||/<> SİKLOTRON FREKANSI

- PLAZMA KİMYASI ile/||/<> GAZ PLAZMA KİMYASI

- PLAZMA ZARI İLE GÖZE DUVARI İLE GLİKOKALİKS ile/||/<> GÖZE YÜZEY YAPILARI


- PLAZMA ZARI ile/||/<> GÖZE DUVARI

- PLAZMA ile/||/<> GAZ

- PLAZMİD İLE TRANSPOZON İLE BAKTERİYOFAJ ile/||/<> GENETİK ELEMENTLER

- PLAZMİT ile/||/<> KROMOZOM

- PLAZMONİK NP ile/||/<> FLORESAN NP

- PLIMPTON 322 : x² + y² = z²

- POİNT SPECTRUM ile/||/<> CONTİNUOUS SPECTRUM

- POİNTWİSE CONVERGENCE ile/||/<> UNİFORM CONVERGENCE

- POISSON'S EQUATION[İng.] / ÉQUATION DE POISSON[Fr.] / POISSON-GLEICHUNG[Alm.] ile/değil/yerine/= POİSSON DENKLEMİ

- POİSSON PARANTEZİ ile/||/<> KOMÜTATÖR


- POLAR ile/||/<> APOLAR

- POLARİTON ile/||/<> EXCİTON

- POLARİZASYON ile/||/<> İNTERFERANS

- POLARİZASYON ile/||/<> KUTUPLANMA (İKİLİ KARŞILAŞTIRMA)

- POLİFLLETİK ile/||/<> HOLOFİLETİK

- POLİFLLETİK ile/||/<> MONOFİLETİK

- POLİNOM[İng. POLYNOMIAL] ile/||/<> POLİNOM BÖLMESİ[İng. POLYNOMIAL DIVISION]

- POLİNOM ile/||/<> MONOM

- POLİNOM ile/||/<> RASYONEL İŞLEV

- POLYGON ile/||/<> POLYHEDRON


- POPS İLE VOCS İLE PAHS İLE PCBS ile/||/<> ÇEVRE KİRLETİCİLERİ

- POPULASYON GENETİĞİ[İng. POPULATION GENETICS] ile/||/<> GENETİK SÜRÜKLENME[İng. GENETIC DRIFT] ile/||/<> SEÇİLİM KATSAYISI[İng. SELECTION COEFFICIENT] ile/||/<> WRİGHTIN İLİŞKİ KATSAYISI (RC)[İng. WRIGHT COEFFICIENT OF RELATIONSHIP]

- POPÜLASYON ile/||/<> BÜYÜME

- POPULASYON ile/||/<> GENETİK

- POPÜLASYON ile/||/<> KOMÜNİTE

- POPULASYON ile/||/<> TOPLUM

- POPULATION INVERSION İLE GAİN İLE THRESHOLD ile/||/<> LAZER FİZİĞİ

- PORSELEN ÜRETİMİ ile/||/<> SERAMİK ÜRETİMİ

- POSİTİVE DEFİNİTE ile/||/<> POSİTİVE SEMİDEFİNİTE

- POSTBİYOTİK ile/||/<> PROBİYOTİK


- POTANSİYEL AKIŞ ile/||/<> ROTASYONEL AKIŞ

- POTANSİYEL ENERJİ ile/||/<> KİNETİK ENERJİ

- POTANSİYEL İLE KİNETİK İLE MEKANİK ENERJİ ile/||/<> ENERJİ TÜRLERİ