MATEMATİK (MATHEMATICS)

- PARAZİTİZM ile/||/<> PREDATÖRLÜK

- PARÇA ile/ve/||/<> ASKAT

- PARÇA ile/ve/değil/||/<>/< BAĞLAM

- PARÇACIK ile/||/<> DALGA

- PARİTE/PARITY[İng./Fr.] ile/ve/||/<> PARAMETRE[İng./Fr.]

- PARMAK ile/ve HAT ile/ve NOKTA

- PARTİAL DERİVATİVE ile/||/<> TOTAL DERİVATİVE

- PARTİSYON FONKSİYONU ile/||/<> EULER FONKSİYONU

- PARTON ile/||/<> VALANS KUARK

- PASCAL İLE TORRİCELLİ İLE ARCHİMEDES ile/||/<> AKIŞKAN PRENSİPLERİ


- PASCAL ÜÇGENİ (ÇİN) ile/||/<> PASCAL ÜÇGENİ (AVRUPA)

- PASCAL ÜÇGENİ ve/||/<> BİNOM DAĞILIMI

- PASCAL ÜÇGENİ ile/||/<> FİBONACCİ SPİRALİ

- PASCAL ile/||/<> ÜÇGENİ

- PASKAL[Fr.] ile (BLAISE) PASCAL

- PASTEUR DÖNEMİ MİKROBİYOLOJİ ile/||/<> MODERN MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ

- PASTEUR-KOCH ÇAĞI ile/||/<> ANTİBİYOTİK ÖNCESİ DÖNEM

- PASTÖRİZASYON ile/||/<> STERİLİZASYON

- PATCH CLAMP İLE TIRF İLE SUPER-RESOLUTİON ile/||/<> TEK MOLEKÜL TEKNİKLERİ

- PATERJİ TESTİ POZİTİFLİĞİ ile/||/<> DERİ AŞIRI DUYARLILIK TESTİ


- PATH INTEGRAL İLE VARİATİONAL İLE PERTURBATİON ile/||/<> HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

- PATOJEN MİKROORGANİZMA ile/||/<> KOMMENSAL MİKROORGANİZMA

- PAUL JOSEPH GOEBBELS ile/değil KURT GÖDEL

- PAULİ İLE HUND İLE AUFBAU ile/||/<> ELEKTRON DİZİLİM İLKELERİ

- PAULİ PARAMAGNETİK ile/||/<> CURİE PARAMAGNETİK

- PAY ile/||/<> PAYDA

- PAYDA ile/ve/||/<> PARÇA

- PAYDA ile PAYANDA[Fars.]

- PAYE[Fars.] ile/ve/değil/||/<>/< PAY/ÜLEŞ/HAK/HİSSE/SEHİM

- PCM ile/||/<> COSMO


- PCR İLE RT-PCR İLE QPCR ile/||/<> DNA AMPLİFİKASYON TEKNİKLERİ

- PCR İLE WESTERN BLOT İLE ELISA ile/||/<> MOLEKÜLER TEKNİKLER

- PCR ile/||/<> KLONLAMA

- PCR ile/||/<> RT-PCR

- PD İLE PT İLE RH İLE RU ile/||/<> DEĞERLİ METAL KATALİZÖRLER

- PDI ile/||/<> MONODİSPERS

- PEARSON İLE SPEARMAN İLE KENDALL ile/||/<> KORELASYON ÖLÇÜLERİ

- PEKİNLİK = EMİNLİK = CERTAINTY[İng.] = CERTITUDE[Fr.] = GEWIßHEIT[Alm.] = CERTITUDINEM[Lat.]

- PELL DENKLEMİ ile/||/<> DİOPHANTİNE DENKLEM

- PEMDAS and/sometimes/||/<> BODMAS


- PEMFC İLE SOFC İLE AFC İLE DMFC ile/||/<> YAKIT PİLİ TÜRLERİ

- PENETRANS İLE EKSPRESİVİTE İLE PLEİOTROPİ ile/||/<> GENETİK KAVRAMLAR

- PENİSİLİN ile/||/<> ANTİBİYOTİK

- PENROSE İLE CCC İLE MULTİVERSE ile/||/<> KOZMOLOJİ MODELLERİ

- PEPTİT İLE STEROİD İLE AMİN ile/||/<> HORMON SINIFLARI

- PERFECTOİD SPACE ile/||/<> ADİC SPACE

- PERFECTOİD THEORY ile/||/<> RİGİD ANALYTİC GEOMETRY

- PERGEL[Fars.] değil/yerine/= YAYÇİZER

- PERİSTALTİK ile/||/<> SEGMENTASYON

- PERİYODİK SINIR ile/||/<> DİRİCHLET SINIR


- PERİYODİK ile/||/<> TABLO

- PERMÜTASYON İLE KOMBİNASYON İLE BİNOM ile/||/<> SAYMA YÖNTEMLERİ

- PERMÜTASYON İLE KOMBİNASYON İLE VARYASYON ile/||/<> SAYMA İLKELERİ

- PERMÜTASYON ile/||/<> KOMBİNASYON

- PEROVSKİTE İLE SPİNEL İLE GARNET ile/||/<> OKSİT YAPILARI

- PERSİSTENCE LENGTH İLE KUHN İLE RADİUS OF GYRATİON ile/||/<> POLİMER FİZİĞİ

- PERSİSTENT HOMOLOGY İLE MAPPER İLE ZİGZAG ile/||/<> TDA YÖNTEMLERİ

- PERSONALİZED MEDİCİNE ile/||/<> POPULATİON MEDİCİNE

- PERVERSE SHEAVES ile/||/<> CONSTRUCTİBLE SHEAVES

- PET ile/||/<> SPECT


- PH ile/||/<> POH

- PHARMACEUTİCAL CHEMİSTRY ile/||/<> FİNE CHEMİCAL INDUSTRY

- PHARMACOGENOMİCS ile/||/<> CLASSİCAL PHARMACOLOGY

- PHASE-TRANSFER CATALYSİS ile/||/<> HOMOGENEOUS CATALYSİS

- PHONON ile/||/<> PHOTON

- PHOSPHOPROTEOMİCS ile/||/<> ACETYLOMİCS

- PHOTOAFFİNİTY İLE ABPP İLE PROXİMİTY ile/||/<> PROTEİN ETİKETLEME

- PHOTOCATALYSİS İLE BİOREMEDİATİON İLE ADSORPTİON ile/||/<> ÇEVRE TEMİZLEME

- PHOTOCATALYSİS İLE ELECTROCATALYSİS İLE PLASMA ile/||/<> ALTERNATİF KATALİZ

- PHOTOCATALYSİS ile/||/<> DARK CATALYSİS


- PHOTOCHEMİSTRY ile/||/<> THERMAL CHEMİSTRY

- PHOTOİONİZATİON İLE AUTOİONİZATİON İLE TUNNELİNG ile/||/<> İYONLAŞMA SÜREÇLERİ

- PHOTOSENSİTİZER İLE QUENCHER İLE FRET ile/||/<> ENERJİ TRANSFER

- PHOTOSENSİTİZER ile/||/<> PHOTOCATALYST

- PHOTOSYNTHESİS İLE MAGNETORECEPTİON İLE OLFACTİON ile/||/<> BİYOLOJİK KUANTUM

- PHRAGMEN-LİNDELOF ile/||/<> MAXİMUM PRİNCİPLE

- PHYLOGENETİC TREE İLE DİSTANCE İLE PARSİMONY ile/||/<> FİLOGENETİK ANALİZ

- PHYLOGENETİCS İLE CLUSTERİNG İLE PCA ile/||/<> BİYOLOJİK VERİ ANALİZİ

- PHYLOGENOMİCS ile/||/<> CLASSİCAL PHYLOGENY

- Pİ SAYISI (ÇİN) ile/||/<> Pİ SAYISI (ARŞİMET)


- Pİ SAYISI ile/<> HİDROJEN ATOMLARI(NIN ENERJİ DÜZEYLERİ)

- Pİ:
SINIRLI
ve SONSUZ

- Pİ[Π][3.14] ile/ve/değil/yerine/||/<>/> TAU[τ][6.28]

- PID İLE LQR İLE MPC ile/||/<> ROBOT KONTROLÜ

- PİEZOELEKTRİK İLE PİROELEKTRİK İLE FERROELEKTRİK ile/||/<> ELEKTRİK TEPKİ MALZEMELERİ

- PİEZOELEKTRİK POLİMER ile/||/<> KONDUKTİF POLİMER

- PİGEONHOLE İLE RAMSEY İLE ERDŐS ile/||/<> KOMBİNATORİK İLKELER

- PİGMENT İLE DYE İLE LAKE İLE TONER ile/||/<> RENKLENDİRİCİ TÜRLERİ

- PİNÇ ETKİSİ ile/||/<> KİNK KARARSIZLIĞI

- PİRAMİD


- PİRAMİT ile/<> KONİ

- PİRAMİT ile/ve/||/<> YILDIZ

- PİSAGOR ile/||/<> TEOREMİ

- PİSAGOR'CU SAYI ANLAYIŞI ile/ve/||/<> ORANSAL OLMAYAN SAYI

- PLANAR İLE BİPARTİTE İLE COMPLETE ile/||/<> GRAF SINIFLARI

- PLANCK İLE EİNSTEİN İLE BOHR İLE DE BROGLİE İLE SCHRÖDİNGER ile/||/<> KUANTUM ÖNCÜLERİ

- PLASMA PHYSİCS ile/||/<> SOLİD STATE PHYSİCS

- PLASMONİK KATALİZÖR ile/||/<> TERMAL KATALİZÖR

- PLASMONİK ile/||/<> FOTONİK

- PLASTİKLEŞTİRİCİ ile/||/<> DOLGU MADDESİ


- PLATONİZM (MATEMATİK) ile/||/<> NOMİNALİZM (MATEMATİK)

- PLAZMA DURUM ile/||/<> BOSE-EİNSTEİN YOĞUNLAŞMASI

- PLAZMA FREKANSI ile/||/<> SİKLOTRON FREKANSI

- PLAZMA KİMYASI ile/||/<> GAZ PLAZMA KİMYASI

- PLAZMA ZARI İLE GÖZE DUVARI İLE GLİKOKALİKS ile/||/<> GÖZE YÜZEY YAPILARI

- PLAZMA ZARI ile/||/<> GÖZE DUVARI

- PLAZMA ile/||/<> GAZ

- PLAZMİD İLE TRANSPOZON İLE BAKTERİYOFAJ ile/||/<> GENETİK ELEMENTLER

- PLAZMİT ile/||/<> KROMOZOM

- PLAZMONİK NP ile/||/<> FLORESAN NP


- PLIMPTON 322 : x² + y² = z²

- POİNT SPECTRUM ile/||/<> CONTİNUOUS SPECTRUM

- POİNTWİSE CONVERGENCE ile/||/<> UNİFORM CONVERGENCE

- POİSSON PARANTEZİ ile/||/<> KOMÜTATÖR

- POLAR ile/||/<> APOLAR

- POLARİTON ile/||/<> EXCİTON

- POLARİZASYON ile/||/<> İNTERFERANS

- POLARİZASYON ile/||/<> KUTUPLANMA (İKİLİ KARŞILAŞTIRMA)

- POLİFLLETİK ile/||/<> HOLOFİLETİK

- POLİFLLETİK ile/||/<> MONOFİLETİK


- POLİNOM ile/||/<> MONOM

- POLİNOM ile/||/<> RASYONEL İŞLEV

- POLYGON ile/||/<> POLYHEDRON

- POPS İLE VOCS İLE PAHS İLE PCBS ile/||/<> ÇEVRE KİRLETİCİLERİ

- POPÜLASYON ile/||/<> BÜYÜME

- POPULASYON ile/||/<> GENETİK

- POPÜLASYON ile/||/<> KOMÜNİTE

- POPULASYON ile/||/<> TOPLUM

- POPULATİON INVERSİON İLE GAİN İLE THRESHOLD ile/||/<> LAZER FİZİĞİ

- PORSELEN ÜRETİMİ ile/||/<> SERAMİK ÜRETİMİ


- POSİTİVE DEFİNİTE ile/||/<> POSİTİVE SEMİDEFİNİTE

- POSTBİYOTİK ile/||/<> PROBİYOTİK