MATEMATİK (MATHEMATICS)

- FONCTIONS HAMILTONIENNES[Fr.] ile/değil/yerine/= HAMİLTON FONKSİYONLARI

- HAMILTONIAN FUNCTION[İng.] / HAMILTONSCHE FUNKTION[Alm.] ile/değil/yerine/= HAMİLTON İŞLEVİ

- HÂNE[Ar. < HÂNÂT] ile HÂNE[Fars.]

- HÂNE[Fars.] ile/değil/yerine/||/<>/< BASAMAK

- HAPLOİD ile/||/<> DİPLOİD

- HAPLOİT ile/||/<> DİPLOİT

- HAPSETME ile/||/<> ASİMPTOTİK ÖZGÜRLÜK

- HARD ASİT ile/||/<> SOFT ASİT

- HARD-SOFT ACİD-BASE ile/||/<> HSAB KURAMSİ

- HARDY SPACE ile/||/<> BERGMAN SPACE


- HARDY-RAMANUJAN ile/||/<> ERDŐS-KO-RADO

- HARDY-WEİNBERG İLE WRİGHT-FİSHER İLE MORAN ile/||/<> POPÜLASYON GENETİĞİ MODELLERİ

- HARDY-WEİNBERG ile/||/<> EVRİM

- HARF (KULLANIMI) ile/ve RAKAM (KULLANIMI)

- HARİCEN[Ar.] değil/yerine/= DIŞARIDAN/DIŞTAN

- HÂRİC-İ KISMET değil/yerine/= BÖLÜM

- HARİTA ile/||/<> COĞRAFYA

- HARİTA ile/||/<> DENİZCİLİK

- HARİTASI/REÇETESİ/MATEMATİĞİ" ile/ve/||/<> ÖLÇÜSÜ

- HARMONİC İLE TİMBRE İLE TEMPERAMENT ile/||/<> MÜZİK KURAMSİ


- HASEN[Ar.] değil/yerine/= GÜZEL

- HASH İLE MAC İLE DİJİTAL İMZA ile/||/<> KRİPTOGRAFİK PRİMİTİFLER

- HAT ile HAD

- HAT ile/||/<> HATT MÜSTAKÎM

- HATA PAYI ile/ve/<> HATA OLASILIĞI

- HATA ile AÇIK, HESAP AÇIĞI

- HATT-I MÜBAS değil/yerine/= TEĞET

- HAUSDORFF İLE BOX İLE CORRELATION ile/||/<> FRAKTAL BOYUT

- HAUSDORFF İLE COMPACT İLE CONNECTED ile/||/<> TOPOLOJİK ÖZELLİKLER

- HAUSDORFF İLE KOMPAKT İLE METRİK ile/||/<> TOPOLOJİK UZAY TÜRLERİ


- HAUSDORFF ile/||/<> REGULAR

- HAWKİNG IŞIMASI ile/||/<> KLASİK KARA DELİK

- HAWKİNG RADYASYONU ile/||/<> STEFAN-BOLTZMANN KANUNU

- HÂZİN ile ABDURRAHMAN el-HÂZİNÎ

- HEADSPACE ile/||/<> SPME

- HEISENBERG BELİRSİZLİĞİ ile/||/<> PAULI DIŞLAMA İLKESİ

- HELİKAZ ile/||/<> LİGAZ

- HELMHOLTZ EQUATION[İng.] / ÉQUATION D'HELMHOLTZ[Fr.] / HELMHOLTZ-GLEICHUNG[Alm.] ile/değil/yerine/= HELMHOLTZ DENKLEMİ

- HEME İLE CHLOROPHYLL İLE COBALAMİN İLE IRON-SULFUR ile/||/<> METALLOPROTEİNLER

- HEMOGLOBİN ile/||/<> KANSIZLIK (ANEMİ)[İng. ANEMIA] ile/||/<> TALASEMİ[İng. THALASSEMIA]


- HEMOGLOBİN ile/||/<> MİYOGLOBİN

- HENDERSON-HASSELBALCH EQUATION[İng.] ile/değil/yerine/= HENDERSON-HASSELBALCH EŞİTLİĞİ

- HENRY ile/||/<> YASASI

- HER BİR/BEHER[Fars.] ile BEHER/BEHERGLAS[Alm. < BECHER/GLAS]

- HER İLE OER İLE ORR İLE CO2RR ile/||/<> ELEKTROKATALİTİK REAKSİYONLAR

- HER KOŞUL ALTINDA GEÇERLİLER ile/ve/||/<>/> MÜKEMMELLEŞME

- HER ŞEY ile/ve/||/<> GERİ KALAN NE VARSA

- HER ŞEY ile/ve/değil/||/<>/>/< HER ŞEYDE

- HER ŞEY(DE)/YER(DE) ile/ve HİÇBİR ŞEY(DE)/YER(DE)

- HER ile/ve BASİT HER


- HERMİTİAN İLE UNİTER İLE NORMAL ile/||/<> ÖZEL MATRİSLER

- HERMİTİAN ile/||/<> SKEW-HERMİTİAN

- HESAP[Ar. < HİSBE]/CALCULUS = ÇAKILTAŞI

- HESAP-KİTAP (YAPMAK, ORTADA)

- HESAP MAKİNESİ ile/ve/||/<>/></> TELEFON

- HESAP ile/ve/değil/||/<>/< AKD

- HESAP ile/ve GÖZLEM

- HESAPLAMA/COMPUTATION değil/yerine/= SAYIŞIM

- HESAPLAMA:
MÜHENDİSLİK
ve/||/<> LOJİSTİK

- HESAPLAMA ile/ve/<> AÇIKLAMA


- HESAPLAMA ile PARAKETE HESABI

- HESAPLAMALI!

- HESAPLAMALI ile BELİMSEL

- HESAPLANABİLİRLİK ile/ve/>< HESAPLANAMAZ SAYILAR

- HETEROCHRONY İLE HETEROTOPY İLE HETEROMETRY ile/||/<> EVRİMSEL GELİŞİM

- HETEROJEN FENTON ile/||/<> HOMOJEN FENTON

- HETEROJEN KATALİZ ile/||/<> HOMOJEN KATALİZ

- HETEROJEN ile/||/<> HOMOJEN

- HF İLE DFT İLE COUPLED CLUSTER İLE CI ile/||/<> AB İNİTİO YÖNTEMLERİ

- HİBRİT TOHUM ile/||/<> AÇIK TOZLAŞAN TOHUM


- HİCRÎ ile/ve İSKENDERÎ ile/ve MİLÂDÎ ile/ve TÜRKÎ ile/ve FARSÎ/YEZDİGER ile/ve RAKAMLA ile/ve EBCED ile/ve LUĞAZ

- HİDRİT ile/||/<> HİDROKSİT

- HİDROFOBİK ile/||/<> HİDROFİLİK

- HİDROJEN BAĞI İLE Π-Π İSTİFLEME İLE HALOGEN BAĞI ile/||/<> ZAYIF ETKİLEŞİMLER

- HİDROJEN BAĞI ile/||/<> VAN DER WAALS BAĞI

- HİDROJEN EKONOMİSİ ile/||/<> KARBON EKONOMİSİ

- HİDROJENASYON ile/||/<> HİDROBORASYON

- HİDROLİK ile/||/<> MEKANİK

- HYDROSTATIC EQUATION[İng.] / ÉQUATION HYDROSTATIQUE[Fr.] / HYDROSTATISCHE GLEICHUNG[Alm.] ile/değil/yerine/= HİDROSTATİK DENKLEM

- HİGGS BOZONU ile/||/<> DİĞER BOZONLAR


- HİGH ENTROPY İLE QUASİCRYSTAL İLE AMORPHOUS ile/||/<> DÜZENSİZ MALZEMELER

- HIGH-THROUGHPUT ile/||/<> MATERIALS GENOME ile/||/<> INVERSE DESIGN ile/||/<> MALZEME KEŞFİ

- HIGH-THROUGHPUT SCREENING ile/||/<> TRADITIONAL SCREENING

- HİGHER CATEGORY ile/||/<> CLASSICAL CATEGORY

- HİLÂLÎ ile/||/<> İHLÎLÎCÎ

- HİLBERT İLE BANACH İLE FRÉCHET İLE SOBOLEV ile/||/<> FONKSİYON UZAYLARI

- HİLBERT UZAYI ile/||/<> BANACH UZAYI

- HILBERT ve/||/<> MİLENYUM SORUNLARI MİLENYUM PROBLEMLERİ

- HILDEBRAND FUNCTION[İng.] / FONCTION DE HILDEBRAND[Fr.] ile/değil/yerine/= HİLDEBRAND İŞLEVİ/FONKSİYONU

- HİNT ile/||/<> RAKAM


- HİPERTROFİ ile/||/<> HİPERPLAZİ

- HİPOFİZ İLE TİROİD İLE ADRENAL İLE PANKREAS ile/||/<> ENDOKRİN BEZLER

- HİPOFİZ İLE TİROİD İLE ADRENAL ile/||/<> ENDOKRİN BEZLER

- HİPOTEZ[İng. HYPOTHESIS] ile/||/<> BOŞ HİPOTEZ[İng. NULL HYPOTHESIS] ile/||/<> BOŞ MODEL[İng. NULL MODEL] ile/||/<> EKZON KARIŞMASI[İng. EXON SHUFFLING] ile/||/<> GAİA HİPOTEZİ[İng. GAIA HYPOTHESIS] ile/||/<> İSTATİSTİKİ ÖNEM[İng. STATISTICAL SIGNIFICANCE] ile/||/<> P DEĞERİ[İng. P-VALUE]

- HİPOTEZ ile/||/<> KURAM

- HİSÂB-I MÂLÛMÂT ile/ve/||/<>/> HİSÂB-I MECHÛLÂT

- HİSÂB-I ZİHNÎ ile HİSÂB-I SİTTİNÎ ile HİSÂB-I HİND

- HİSÂBÜ'L-GUBÂR/HESÂB-I GUBÂR ile/ve/||/<> HİSÂB EL-HEVÂ/HEVAÎ

- HİSABÜL MALUM ile/ve/||/<> HİSABÜL MECHUL

- HİSTON ASETİLASYON ile/||/<> DNA METİLASYON


- HİSTON MODİFİKASYONU ile/||/<> DNA METİLASYONU

- HİSTON ile/||/<> NÜKLEOZOM

- HİSTONE İLE NUCLEOSOME İLE CHROMATİN İLE CHROMOSOME ile/||/<> KROMATİN ORGANİZASYONU

- HİSTONE İLE NÜKLEOZOM İLE KROMATİN ile/||/<> DNA PAKETLEME SEVİYELERİ

- HİSTONLAR ile/||/<> DNA METİLASYONU

- HIZ İLE İVME İLE JERK ile/||/<> KONUM TÜREVLERİ

- HIZ SABİTİ ile/||/<> DENGE SABİTİ

- HIZ ile BAĞIL HIZ

- HIZ ile/||/<> İVME

- HIZ ile/||/<> İVME


- HIZLANAN EVREN ile/||/<> YAVAŞLAYAN EVREN

- HIZLI ÜRETKEN ile/||/<> TERMAL REAKTÖR

- HLA-B51 İLE BEHÇET ile/||/<> HLA-B51 OLMADAN BEHÇET

- HLB ile/||/<> CPP

- HODGE THEORY ile/||/<> MORSE THEORY

- HODGKİN-HUXLEY İLE FİTZHUGH-NAGUMO İLE MORRİS-LECAR ile/||/<> NÖRON MODELLERİ

- HOFMANN ELİMİNASYONU ile/||/<> COPE ELİMİNASYONU

- HOLOBİONT İLE HOLOGENOME İLE COEVOLUTİON ile/||/<> MİKROBİYOM EVRİMİ

- HOLOGRAFİK İLKE ile/||/<> BEKENSTEİN SINIRI

- HOLOGRAFİK İLKE ile/||/<> HACİMSEL BİLGİ


- HOLOGRAPHİC DUALİTY ile/||/<> MİRROR SYMMETRY

- HOLOGRAPHİC ENTANGLEMENT ile/||/<> AREA LAW

- HOLOMORF İŞLEV ile/||/<> MEROMORF İŞLEV

- HOLOMORPHİC ile/||/<> MEROMORPHİC

- HOLONOMİK KISIT ile/||/<> NONHOLONOMİK KISIT

- HOLOTİP ile/||/<> PARATİP

- HOMİNİD[İng. HOMINIDAE] ile/||/<> BÜYÜK İNSANSI MAYMUNLAR[İng. GREAT APES]

- HOMO ERECTUS (YARIMBURGAZ) ile/||/<> HOMO SAPİENS (MODERN İNSAN)

- HOMO İLE LUMO İLE BAND GAP ile/||/<> ELEKTRONİK GEÇİŞLER

- HOMO-LUMO İLE FUKUİ İLE HARDNESS ile/||/<> REAKTİVİTE İNDİSLERİ


- HOMO ile/||/<> LUMO

- HOMOJEN DENKLEM ile/||/<> HOMOJEN OLMAYAN DENKLEM

- HOMOJEN İLE HETEROJEN İLE ENZİM ile/||/<> KATALİZÖR TÜRLERİ

- HOMOJEN İLE HETEROJEN İLE KOLLOİDAL ile/||/<> KARIŞIM TÜRLERİ

- HOMOJEN KARIŞIM ile/||/<> HETEROJEN KARIŞIM

- HOMOJEN KATALİZ ile/||/<> HETEROJEN KATALİZ

- HOMOJEN KATALİZÖR ile/||/<> HETEROJEN KATALİZÖR

- HOMOJEN ile/||/<> HETEROJEN

- HOMOLOG ile/||/<> ANALOG ile/||/<> VESTIGIAL ile/||/<> ORGAN BENZERLİKLERİ

- HOMOLOG ORGAN ile/||/<> ANALOG ORGAN